¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
CAPITAL | 21,38 | 20,32 | 19,21 | 19,93 | 21,14 |
CUPRUM | 21,56 | 20,70 | 19,19 | 19,82 | 21,33 |
HABITAT | 21,94 | 20,81 | 19,35 | 19,97 | 21,58 |
MODELO | 22,62 | 21,31 | 19,58 | 19,96 | 20,59 |
PLANVITAL | 21,22 | 20,34 | 18,46 | 18,88 | 20,30 |
PROVIDA | 22,56 | 21,76 | 19,62 | 20,40 | 21,99 |
UNO | 22,37 | 21,08 | 19,01 | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
CAPITAL | 18,32 | 22,94 | 26,08 | 35,44 | 46,53 |
CUPRUM | 18,66 | 23,27 | 25,77 | 35,44 | 45,48 |
HABITAT | 18,96 | 22,99 | 25,96 | 35,40 | 46,34 |
MODELO | 18,46 | 22,23 | 25,67 | 34,60 | 44,32 |
PLANVITAL | 19,04 | 24,35 | 26,94 | 36,66 | 46,70 |
PROVIDA | 17,77 | 22,81 | 25,07 | 34,76 | 47,17 |
UNO | 17,59 | 22,09 | 24,90 | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
CAPITAL | 49,80 | 48,36 | 39,40 | 32,57 | 35,89 |
CUPRUM | 49,81 | 47,66 | 36,95 | 32,87 | 35,03 |
HABITAT | 50,05 | 49,02 | 39,09 | 32,42 | 35,13 |
MODELO | 49,16 | 46,41 | 36,73 | 32,86 | 34,94 |
PLANVITAL | 50,57 | 48,89 | 36,62 | 31,34 | 32,67 |
PROVIDA | 50,16 | 48,43 | 35,47 | 30,21 | 33,00 |
UNO | 47,70 | 46,42 | 35,50 | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
CUPRUM | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
HABITAT | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
MODELO | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
PLANVITAL | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
PROVIDA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UNO | 3 | 3 | 6 | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
CUPRUM | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
HABITAT | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
MODELO | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 |
UNO | 7 | 7 | 7 | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
CUPRUM | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
HABITAT | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
MODELO | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 |
PLANVITAL | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
PROVIDA | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 |
UNO | 7 | 6 | 6 | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.