¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 12,11 | 11,71 | 10,61 | 9,86 | 10,35 |
CAPITAL | 12,32 | 11,99 | 10,92 | 10,22 | 10,38 |
CUPRUM | 12,05 | 11,73 | 10,92 | 9,97 | 10,51 |
HABITAT | 12,40 | 11,94 | 10,74 | 10,32 | 10,47 |
MODELO | 11,66 | 11,75 | 10,72 | 9,70 | 9,74 |
PLANVITAL | 11,74 | 11,60 | 10,61 | 10,02 | 10,27 |
PROVIDA | 11,82 | 11,26 | 9,86 | 9,22 | 10,34 |
UNO | 11,41 | 11,26 | 10,20 | 9,57 | 9,55 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 34,81 | 34,44 | 31,02 | 28,18 | 28,90 |
CAPITAL | 34,48 | 34,40 | 31,66 | 28,78 | 29,17 |
CUPRUM | 34,85 | 34,48 | 31,04 | 28,27 | 28,67 |
HABITAT | 35,15 | 34,49 | 31,30 | 28,64 | 29,21 |
MODELO | 35,18 | 34,43 | 31,35 | 27,58 | 27,12 |
PLANVITAL | 34,86 | 35,34 | 32,29 | 29,17 | 28,88 |
PROVIDA | 34,24 | 33,85 | 29,61 | 27,30 | 29,25 |
UNO | 35,71 | 34,66 | 31,43 | 28,33 | 28,08 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 67,32 | 60,64 | 43,41 | 32,61 | 31,08 |
CAPITAL | 68,21 | 61,81 | 45,67 | 33,89 | 32,74 |
CUPRUM | 67,76 | 61,12 | 43,97 | 34,10 | 31,19 |
HABITAT | 67,68 | 61,71 | 44,62 | 33,63 | 31,59 |
MODELO | 66,20 | 58,13 | 41,18 | 31,85 | 28,60 |
PLANVITAL | 67,87 | 62,08 | 44,41 | 34,80 | 31,85 |
PROVIDA | 65,64 | 59,64 | 39,78 | 30,14 | 29,22 |
UNO | 64,47 | 57,81 | 39,61 | 31,49 | 28,13 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
HABITAT | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
MODELO | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
PROVIDA | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 |
CUPRUM | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
MODELO | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
UNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
CUPRUM | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
UNO | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.