¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | 22,78 | 19,39 | 15,83 | 12,64 | 9,76 |
| CAPITAL | 23,19 | 19,96 | 16,05 | 12,76 | 9,92 |
| CUPRUM | 22,88 | 19,55 | 16,00 | 12,86 | 9,93 |
| HABITAT | 22,66 | 19,34 | 15,88 | 12,74 | 9,77 |
| MODELO | 22,22 | 18,82 | 15,54 | 12,26 | 9,26 |
| PLANVITAL | 23,14 | 19,62 | 16,06 | 12,84 | 9,84 |
| PROVIDA | 22,47 | 19,15 | 15,42 | 12,40 | 9,57 |
| UNO | 22,83 | 19,37 | 16,00 | 12,87 | 9,92 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | 59,32 | 50,81 | 38,20 | 26,78 | 22,06 |
| CAPITAL | 59,44 | 51,10 | 39,08 | 27,48 | 22,48 |
| CUPRUM | 59,49 | 51,10 | 38,87 | 27,71 | 22,61 |
| HABITAT | 59,67 | 50,81 | 38,36 | 27,07 | 21,96 |
| MODELO | 59,55 | 51,17 | 39,04 | 27,32 | 21,69 |
| PLANVITAL | 59,72 | 51,49 | 38,85 | 27,36 | 22,06 |
| PROVIDA | 57,93 | 49,40 | 36,14 | 25,56 | 21,28 |
| UNO | 59,68 | 51,06 | 38,44 | 27,47 | 22,02 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | 58,20 | 53,67 | 43,66 | 38,09 | 39,05 |
| CAPITAL | 58,70 | 54,71 | 45,57 | 39,24 | 40,65 |
| CUPRUM | 59,24 | 55,10 | 44,64 | 39,69 | 39,60 |
| HABITAT | 58,71 | 54,92 | 44,82 | 39,63 | 39,66 |
| MODELO | 56,37 | 50,33 | 41,55 | 37,39 | 36,72 |
| PLANVITAL | 59,86 | 56,28 | 45,59 | 40,76 | 40,43 |
| PROVIDA | 55,74 | 51,74 | 39,67 | 35,10 | 36,41 |
| UNO | 55,81 | 51,60 | 41,54 | 38,05 | 37,22 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| CUPRUM | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| HABITAT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MODELO | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| PLANVITAL | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| UNO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| CUPRUM | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| HABITAT | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| MODELO | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| UNO | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| CUPRUM | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| HABITAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MODELO | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PROVIDA | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| UNO | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.