¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 23,47 | 20,62 | 16,25 | 13,89 | 14,33 |
CAPITAL | 23,00 | 20,07 | 16,16 | 13,89 | 14,24 |
CUPRUM | 23,22 | 20,46 | 16,15 | 13,97 | 14,36 |
HABITAT | 23,78 | 20,80 | 16,42 | 13,86 | 14,41 |
MODELO | 24,16 | 21,19 | 16,73 | 14,49 | 14,27 |
PLANVITAL | 22,90 | 20,29 | 15,86 | 13,73 | 14,12 |
PROVIDA | 23,65 | 20,76 | 16,12 | 13,86 | 14,43 |
UNO | 23,94 | 20,86 | 16,30 | 13,80 | 14,00 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 20,08 | 23,61 | 24,82 | 31,55 | 40,08 |
CAPITAL | 19,91 | 23,56 | 25,23 | 32,07 | 40,77 |
CUPRUM | 20,32 | 24,00 | 25,05 | 32,11 | 39,58 |
HABITAT | 20,50 | 23,77 | 24,97 | 31,39 | 39,93 |
MODELO | 20,00 | 22,83 | 24,73 | 31,24 | 38,69 |
PLANVITAL | 20,35 | 24,69 | 26,02 | 33,12 | 40,74 |
PROVIDA | 19,23 | 23,29 | 23,85 | 30,92 | 40,48 |
UNO | 19,34 | 22,82 | 24,11 | 30,57 | 38,41 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 45,24 | 46,70 | 39,47 | 37,63 | 42,66 |
CAPITAL | 45,33 | 46,90 | 41,34 | 38,48 | 44,08 |
CUPRUM | 45,08 | 46,32 | 38,71 | 38,72 | 43,15 |
HABITAT | 45,94 | 47,93 | 40,96 | 38,14 | 42,86 |
MODELO | 43,86 | 44,65 | 37,50 | 37,56 | 41,47 |
PLANVITAL | 45,53 | 47,97 | 39,16 | 38,22 | 41,91 |
PROVIDA | 44,82 | 46,81 | 37,13 | 36,22 | 41,27 |
UNO | 43,03 | 43,62 | 34,80 | 34,50 | 37,41 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 |
CUPRUM | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
HABITAT | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PLANVITAL | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
PROVIDA | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 |
UNO | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
CUPRUM | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
HABITAT | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
MODELO | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PROVIDA | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 |
UNO | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
CUPRUM | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
HABITAT | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
MODELO | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
PROVIDA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.