¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 18,62 | 18,92 | 19,19 | 21,40 | 23,43 |
CAPITAL | 18,12 | 18,28 | 19,18 | 21,39 | 23,39 |
CUPRUM | 18,28 | 18,70 | 19,13 | 21,32 | 23,48 |
HABITAT | 18,67 | 18,81 | 19,12 | 21,28 | 23,45 |
MODELO | 19,30 | 19,34 | 19,58 | 21,45 | 22,86 |
PLANVITAL | 18,19 | 18,53 | 18,52 | 20,47 | 22,60 |
PROVIDA | 19,35 | 19,70 | 19,43 | 21,66 | 23,96 |
UNO | 19,10 | 19,07 | 18,97 | 20,81 | 22,50 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 17,81 | 22,63 | 26,72 | 36,88 | 48,30 |
CAPITAL | 17,71 | 22,66 | 27,27 | 37,10 | 48,96 |
CUPRUM | 17,87 | 22,91 | 26,77 | 37,26 | 48,00 |
HABITAT | 18,32 | 22,90 | 27,13 | 37,46 | 48,55 |
MODELO | 17,85 | 21,70 | 26,44 | 36,46 | 46,57 |
PLANVITAL | 18,42 | 24,06 | 27,94 | 38,54 | 48,88 |
PROVIDA | 16,80 | 22,15 | 25,48 | 35,95 | 48,12 |
UNO | 16,93 | 21,75 | 25,66 | 35,84 | 46,38 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 51,82 | 49,72 | 40,06 | 35,08 | 38,33 |
CAPITAL | 51,62 | 49,98 | 41,87 | 36,00 | 39,53 |
CUPRUM | 51,41 | 49,05 | 39,22 | 36,18 | 38,55 |
HABITAT | 52,09 | 50,74 | 41,42 | 35,76 | 38,71 |
MODELO | 51,17 | 48,15 | 39,50 | 36,74 | 38,97 |
PLANVITAL | 52,47 | 50,48 | 38,78 | 34,56 | 36,00 |
PROVIDA | 52,23 | 50,17 | 37,77 | 33,38 | 36,43 |
UNO | 52,21 | 46,38 | 38,92 | 39,66 | 39,74 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 |
CUPRUM | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
HABITAT | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
MODELO | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
PLANVITAL | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
PROVIDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
UNO | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
CUPRUM | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
HABITAT | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
MODELO | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PROVIDA | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 |
UNO | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
CUPRUM | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
HABITAT | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
MODELO | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 |
PLANVITAL | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
PROVIDA | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.