¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 23,11 | 19,68 | 16,54 | 13,62 | 10,74 |
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 22,63 | 19,30 | 16,03 | 13,26 | 10,54 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 56,96 | 49,84 | 39,67 | 30,78 | 26,32 |
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 55,91 | 48,61 | 37,40 | 29,06 | 25,55 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 61,39 | 56,09 | 44,74 | 39,28 | 38,69 |
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 57,71 | 52,70 | 39,67 | 34,89 | 35,73 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.