Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/09/2024
desde el 16/09/2023
AFP A B C D E
SISTEMA 14,36 14,74 14,86 15,97 17,37
CAPITAL 13,97 14,26 14,91 15,98 17,40
CUPRUM 14,17 14,62 14,91 16,07 17,56
HABITAT 14,34 14,63 14,77 15,87 17,38
MODELO 14,90 15,11 15,21 16,09 16,98
PLANVITAL 14,14 14,63 14,51 15,40 16,80
PROVIDA 14,92 15,23 14,91 16,06 17,53
UNO 14,62 14,77 14,64 15,56 16,64
3 años al 16/09/2024
desde el 16/09/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 16,30 21,20 24,41 33,38 43,31
CAPITAL 16,38 21,42 24,94 33,46 43,95
CUPRUM 16,50 21,53 24,60 34,02 43,18
HABITAT 16,63 21,48 24,87 34,09 43,65
MODELO 16,18 19,98 23,77 32,73 41,64
PLANVITAL 17,00 22,74 25,58 34,91 43,90
PROVIDA 15,27 20,68 23,07 32,37 42,84
UNO 15,23 20,11 23,16 32,31 41,37
5 años al 16/09/2024
desde el 16/09/2019
AFP A B C D E
SISTEMA Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl
CAPITAL 50,07 48,53 40,60 34,42 37,54
CUPRUM 49,70 47,35 38,00 34,67 36,53
HABITAT 50,28 49,19 40,20 34,35 36,92
MODELO 48,97 45,99 37,79 34,97 36,88
PLANVITAL 50,62 48,65 37,38 32,83 33,79
PROVIDA 50,66 48,53 36,56 31,93 34,50

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/09/2024
desde el 16/09/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 7 7 3 4 3
CUPRUM 5 6 2 2 1
HABITAT 4 5 5 5 4
MODELO 2 2 1 1 5
PLANVITAL 6 4 7 7 6
PROVIDA 1 1 4 3 2
UNO 3 3 6 6 7
3 años al 16/09/2024
desde el 16/09/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 2 4 1
CUPRUM 3 2 4 3 4
HABITAT 2 3 3 2 3
MODELO 5 7 5 5 6
PLANVITAL 1 1 1 1 2
PROVIDA 6 5 7 6 5
UNO 7 6 6 7 7
5 años al 16/09/2024
desde el 16/09/2019
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 1 3 1
CUPRUM 5 5 3 2 4
HABITAT 3 1 2 4 2
MODELO 6 6 4 1 3
PLANVITAL 2 2 5 5 6
PROVIDA 1 3 6 6 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.