Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 08/01/2026
desde el 08/01/2025
AFP A B C D E
SISTEMA 18,17 16,59 16,21 15,19 12,69
CAPITAL 18,75 17,33 16,73 15,48 13,02
CUPRUM 18,21 16,55 16,16 15,21 13,06
HABITAT 18,01 16,65 16,47 15,57 12,66
MODELO 17,27 15,89 15,37 13,88 11,49
PLANVITAL 18,67 17,02 16,70 15,57 12,93
PROVIDA 17,97 16,18 15,53 14,74 12,45
UNO 18,23 16,80 16,35 15,37 12,74
3 años al 08/01/2026
desde el 08/01/2023
AFP A B C D E
SISTEMA 52,58 46,30 35,63 25,78 21,52
CAPITAL 52,48 46,54 36,44 26,36 21,93
CUPRUM 52,38 46,16 35,86 26,51 22,27
HABITAT 53,31 46,81 36,21 26,35 21,34
MODELO 52,75 46,66 36,28 25,82 20,79
PLANVITAL 52,95 46,98 36,40 26,49 21,77
PROVIDA 51,26 44,70 33,42 24,53 20,73
UNO 53,33 46,84 36,31 26,74 21,71
5 años al 08/01/2026
desde el 08/01/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 60,50 55,81 43,19 35,83 36,28
CAPITAL 61,02 56,82 45,13 36,96 37,89
CUPRUM 61,18 56,85 43,86 37,30 37,14
HABITAT 61,31 57,37 44,64 37,39 36,93
MODELO 58,37 52,34 40,64 34,58 33,61
PLANVITAL 61,98 58,43 44,83 38,37 37,56
PROVIDA 58,27 54,04 39,27 33,00 33,57
UNO 57,86 53,24 40,43 35,19 34,13

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 08/01/2026
desde el 08/01/2025
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 1 3 2
CUPRUM 4 5 5 5 1
HABITAT 5 4 3 2 5
MODELO 7 7 7 7 7
PLANVITAL 2 2 2 1 3
PROVIDA 6 6 6 6 6
UNO 3 3 4 4 4
3 años al 08/01/2026
desde el 08/01/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 5 5 1 4 2
CUPRUM 6 6 6 2 1
HABITAT 2 3 5 5 5
MODELO 4 4 4 6 6
PLANVITAL 3 1 2 3 3
PROVIDA 7 7 7 7 7
UNO 1 2 3 1 4
5 años al 08/01/2026
desde el 08/01/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 1 4 1
CUPRUM 3 3 4 3 3
HABITAT 2 2 3 2 4
MODELO 5 7 5 6 6
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 6 5 7 7 7
UNO 7 6 6 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.