Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 23/01/2026
desde el 23/01/2025
AFP A B C D E
SISTEMA 16,61 15,26 14,75 13,67 10,70
CAPITAL 17,19 16,00 15,23 13,88 11,04
CUPRUM 16,69 15,33 14,82 13,69 11,08
HABITAT 16,43 15,27 14,91 13,94 10,62
MODELO 15,67 14,46 13,87 12,38 9,41
PLANVITAL 16,99 15,58 15,20 13,90 10,86
PROVIDA 16,42 14,97 14,16 13,40 10,55
UNO 16,69 15,38 14,93 13,84 10,72
3 años al 23/01/2026
desde el 23/01/2023
AFP A B C D E
SISTEMA 51,25 44,93 34,54 25,26 20,64
CAPITAL 51,26 45,28 35,45 25,90 21,15
CUPRUM 51,40 45,14 35,02 26,04 21,46
HABITAT 51,59 45,09 34,85 25,53 20,15
MODELO 51,26 45,06 35,03 25,21 19,90
PLANVITAL 51,61 45,68 35,36 26,02 21,05
PROVIDA 50,16 43,52 32,45 24,19 20,05
UNO 51,99 45,37 35,15 26,20 20,93
5 años al 23/01/2026
desde el 23/01/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 56,33 51,85 40,06 33,98 34,36
CAPITAL 56,66 52,79 42,01 35,10 36,00
CUPRUM 57,46 53,41 40,99 35,46 35,16
HABITAT 56,89 53,38 41,42 35,65 35,01
MODELO 54,32 48,34 37,42 32,63 31,56
PLANVITAL 57,63 54,29 41,72 36,49 35,77
PROVIDA 54,18 49,93 36,04 31,09 31,66
UNO 53,45 49,15 37,39 33,54 32,33

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 23/01/2026
desde el 23/01/2025
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 1 3 2
CUPRUM 4 4 5 5 1
HABITAT 5 5 4 1 5
MODELO 7 7 7 7 7
PLANVITAL 2 2 2 2 3
PROVIDA 6 6 6 6 6
UNO 3 3 3 4 4
3 años al 23/01/2026
desde el 23/01/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 6 3 1 4 2
CUPRUM 4 4 5 2 1
HABITAT 3 5 6 5 5
MODELO 5 6 4 6 7
PLANVITAL 2 1 2 3 3
PROVIDA 7 7 7 7 6
UNO 1 2 3 1 4
5 años al 23/01/2026
desde el 23/01/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 1 4 1
CUPRUM 2 2 4 3 3
HABITAT 3 3 3 2 4
MODELO 5 7 5 6 7
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 6 5 7 7 6
UNO 7 6 6 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.