¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 17,85 | 16,45 | 15,32 | 13,67 | 10,30 |
| CUPRUM | 17,41 | 15,78 | 14,98 | 13,52 | 10,29 |
| HABITAT | 17,09 | 15,74 | 15,02 | 13,72 | 9,84 |
| MODELO | 16,29 | 14,86 | 13,91 | 12,01 | 8,58 |
| PLANVITAL | 17,67 | 16,07 | 15,32 | 13,66 | 10,14 |
| PROVIDA | 17,05 | 15,42 | 14,26 | 13,09 | 9,79 |
| UNO | 17,25 | -- | 15,03 | -- | 10,02 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 52,18 | 45,98 | 35,57 | 25,38 | 20,01 |
| CUPRUM | 52,36 | 45,85 | 35,20 | 25,59 | 20,38 |
| HABITAT | 52,40 | 45,73 | 34,96 | 25,00 | 19,10 |
| MODELO | 52,05 | 45,63 | 35,14 | 24,63 | 18,77 |
| PLANVITAL | 52,51 | 46,36 | 35,52 | 25,48 | 19,97 |
| PROVIDA | 51,13 | 44,25 | 32,66 | 23,70 | 19,00 |
| UNO | 52,87 | -- | 35,19 | -- | 19,76 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 57,53 | 53,22 | 41,87 | 34,37 | 34,65 |
| CUPRUM | 58,16 | 53,65 | 40,81 | 34,67 | 33,80 |
| HABITAT | 57,61 | 53,72 | 41,32 | 34,81 | 33,69 |
| MODELO | 54,91 | 48,48 | 37,18 | 31,66 | 30,18 |
| PLANVITAL | 58,36 | 54,71 | 41,53 | 35,61 | 34,47 |
| PROVIDA | 54,79 | 50,22 | 35,83 | 30,12 | 30,19 |
| UNO | 54,17 | -- | 37,38 | -- | 31,07 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| CUPRUM | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| HABITAT | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| MODELO | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| PLANVITAL | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| PROVIDA | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| UNO | 4 | -- | 3 | -- | 4 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| CUPRUM | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| HABITAT | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| MODELO | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| PLANVITAL | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| PROVIDA | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| UNO | 1 | -- | 4 | -- | 4 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| CUPRUM | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| MODELO | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| UNO | 7 | -- | 5 | -- | 5 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.