Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 22/01/2026
desde el 22/01/2025
AFP A B C D E
SISTEMA 15,96 14,84 14,68 13,94 11,18
CAPITAL 16,53 15,58 15,15 14,14 11,54
CUPRUM 16,03 14,90 14,76 13,95 11,56
HABITAT 15,83 14,88 14,86 14,21 11,12
MODELO 15,02 14,05 13,78 12,61 9,92
PLANVITAL 16,31 15,13 15,05 14,12 11,32
PROVIDA 15,72 14,52 14,09 13,67 11,02
UNO 15,97 14,93 14,84 14,10 11,24
3 años al 22/01/2026
desde el 22/01/2023
AFP A B C D E
SISTEMA 50,72 44,41 33,96 24,81 20,31
CAPITAL 50,72 44,79 34,85 25,41 20,80
CUPRUM 50,79 44,58 34,38 25,59 21,11
HABITAT 51,13 44,65 34,35 25,16 19,87
MODELO 50,74 44,54 34,42 24,75 19,61
PLANVITAL 51,02 45,10 34,75 25,57 20,72
PROVIDA 49,59 42,95 31,82 23,72 19,67
UNO 51,39 44,82 34,55 25,68 20,55
5 años al 22/01/2026
desde el 22/01/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 55,97 51,54 39,81 33,82 34,36
CAPITAL 56,28 52,48 41,75 34,92 35,99
CUPRUM 57,06 53,07 40,73 35,28 35,16
HABITAT 56,56 53,09 41,21 35,51 35,05
MODELO 53,94 48,03 37,13 32,44 31,56
PLANVITAL 57,26 53,98 41,45 36,32 35,77
PROVIDA 53,81 49,61 35,78 30,91 31,66
UNO 53,06 48,86 37,15 33,37 32,33

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 22/01/2026
desde el 22/01/2025
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 1 2 2
CUPRUM 3 4 5 5 1
HABITAT 5 5 3 1 5
MODELO 7 7 7 7 7
PLANVITAL 2 2 2 3 3
PROVIDA 6 6 6 6 6
UNO 4 3 4 4 4
3 años al 22/01/2026
desde el 22/01/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 6 3 1 4 2
CUPRUM 4 5 5 2 1
HABITAT 2 4 6 5 5
MODELO 5 6 4 6 7
PLANVITAL 3 1 2 3 3
PROVIDA 7 7 7 7 6
UNO 1 2 3 1 4
5 años al 22/01/2026
desde el 22/01/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 1 4 1
CUPRUM 2 3 4 3 3
HABITAT 3 2 3 2 4
MODELO 5 7 6 6 7
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 6 5 7 7 6
UNO 7 6 5 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.