¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
MODELO | 8,56 | 10,97 | 9,11 | 7,71 | 7,77 |
PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
MODELO | 29,01 | 30,30 | 29,90 | 27,54 | 23,89 |
PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
MODELO | 60,51 | 58,36 | 51,10 | 43,05 | 35,36 |
PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
HABITAT | -- | -- | -- | -- | -- |
MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
PROVIDA | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.