Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 02/12/2025
desde el 02/12/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 16,08 14,54 12,48 9,02 6,22
CAPITAL 16,73 15,31 13,05 9,38 6,29
CUPRUM 16,01 14,44 12,54 9,05 6,43
HABITAT 16,03 14,55 12,61 9,52 6,31
MODELO 15,32 14,17 12,20 8,23 5,63
PLANVITAL 16,65 15,03 13,11 9,49 6,38
PROVIDA 15,63 13,86 11,65 8,38 6,00
UNO 16,01 14,62 12,69 9,39 6,37
3 años al 02/12/2025
desde el 02/12/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 45,46 41,70 33,11 24,42 21,20
CAPITAL 45,40 41,91 33,84 25,04 21,45
CUPRUM 45,32 41,52 33,40 25,09 21,81
HABITAT 46,01 42,10 33,58 24,84 21,02
MODELO 45,78 42,17 34,08 24,93 20,96
PLANVITAL 45,94 42,48 33,92 25,31 21,42
PROVIDA 44,25 40,13 30,94 23,24 20,55
UNO 46,40 42,18 33,84 25,36 21,38
5 años al 02/12/2025
desde el 02/12/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 61,04 56,80 44,13 37,10 37,90
CAPITAL 62,06 57,89 46,09 38,30 39,32
CUPRUM 61,79 57,73 44,76 38,49 38,59
HABITAT 61,66 58,11 45,41 38,46 38,40
MODELO 58,89 53,80 42,25 36,39 35,88
PLANVITAL 62,57 59,43 45,69 39,73 39,29
PROVIDA 58,35 54,91 40,27 34,38 35,39
UNO 58,64 54,40 41,51 36,59 35,86

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 02/12/2025
desde el 02/12/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 2 4 5
CUPRUM 4 5 5 5 1
HABITAT 3 4 4 1 4
MODELO 7 6 6 7 7
PLANVITAL 2 2 1 2 2
PROVIDA 6 7 7 6 6
UNO 5 3 3 3 3
3 años al 02/12/2025
desde el 02/12/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 5 5 4 4 2
CUPRUM 6 6 6 3 1
HABITAT 2 4 5 6 5
MODELO 4 3 1 5 6
PLANVITAL 3 1 2 2 3
PROVIDA 7 7 7 7 7
UNO 1 2 3 1 4
5 años al 02/12/2025
desde el 02/12/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 2 3 1 4 1
CUPRUM 3 4 4 2 3
HABITAT 4 2 3 3 4
MODELO 5 7 5 6 5
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 6 5 6

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.