Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $173 mil millones de dólares
Dolar observado: $889,21 (25/09/2023)


Miles de millones de dólares al 25/09/2023
AFP A B C D E Total
SISTEMA 26,2 31,5 60,5 30,3 24,7 173,2
CAPITAL 5,1 5,7 11,2 6,5 5,5 33,9
CUPRUM 6,2 5,6 11,1 4,2 5,0 32,1
HABITAT 7,7 7,4 19,0 7,8 6,7 48,5
MODELO 1,7 3,9 2,8 0,7 1,7 10,8
PLANVITAL 0,9 2,4 2,6 1,2 1,2 8,4
PROVIDA 4,4 5,9 13,6 9,8 4,3 38,0
UNO 0,2 0,6 0,3 0,1 0,2 1,4

Porcentaje administrado al 25/09/2023
AFP A B C D E Total
SISTEMA 15,13 18,18 34,94 17,49 14,25 100%
CAPITAL 2,94 3,28 6,44 3,75 3,18 19,58
CUPRUM 3,60 3,22 6,40 2,40 2,90 18,53
HABITAT 4,42 4,28 10,94 4,48 3,88 28,01
MODELO 0,97 2,26 1,61 0,42 0,99 6,25
PLANVITAL 0,54 1,41 1,51 0,71 0,70 4,87
PROVIDA 2,54 3,41 7,84 5,69 2,48 21,97
UNO 0,12 0,32 0,20 0,04 0,12 0,79

=console