Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $187 mil millones de dólares
Dolar observado: $792,18 (30/03/2023)


Miles de millones de dólares al 30/03/2023
AFP A B C D E Total
SISTEMA 25,9 31,1 65,4 34,2 30,9 187,4
CAPITAL 4,9 5,6 12,2 7,3 7,0 37,0
CUPRUM 6,2 5,7 12,1 4,7 6,4 35,2
HABITAT 7,6 7,6 20,4 8,8 8,6 52,9
MODELO 1,6 3,6 2,8 0,8 2,0 10,7
PLANVITAL 0,9 2,2 2,6 1,3 1,3 8,3
PROVIDA 4,5 6,0 15,0 11,2 5,2 42,0
UNO 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 1,3

Porcentaje administrado al 30/03/2023
AFP A B C D E Total
SISTEMA 13,82 16,58 34,88 18,25 16,47 100%
CAPITAL 2,60 3,00 6,48 3,91 3,76 19,75
CUPRUM 3,33 3,03 6,46 2,53 3,44 18,78
HABITAT 4,08 4,04 10,87 4,68 4,57 28,24
MODELO 0,85 1,90 1,48 0,41 1,06 5,70
PLANVITAL 0,46 1,16 1,39 0,71 0,71 4,44
PROVIDA 2,41 3,22 8,03 5,97 2,79 22,42
UNO 0,09 0,23 0,17 0,04 0,13 0,67

=console