Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Activos administrados: $173 mil millones de dólares
Dolar observado: $978,07 (16/04/2024)


Miles de millones de dólares al 16/04/2024
AFP A B C D E Total
SISTEMA 28,7 34,4 59,9 29,1 21,1 173,2
CAPITAL 5,6 6,1 10,9 6,2 4,6 33,5
CUPRUM 6,7 6,0 10,9 3,9 4,1 31,6
HABITAT 8,3 7,9 18,7 7,4 5,6 48,0
MODELO 1,9 4,5 3,0 0,7 1,6 11,8
PLANVITAL 1,1 2,9 2,8 1,2 1,1 9,2
PROVIDA 4,7 6,2 13,1 9,6 3,8 37,4
UNO 0,3 0,7 0,4 0,1 0,2 1,8

Porcentaje administrado al 16/04/2024
AFP A B C D E Total
SISTEMA 16,56 19,84 34,57 16,82 12,20 100%
CAPITAL 3,26 3,53 6,32 3,57 2,68 19,36
CUPRUM 3,85 3,44 6,27 2,26 2,39 18,22
HABITAT 4,80 4,55 10,81 4,29 3,24 27,69
MODELO 1,12 2,63 1,72 0,42 0,91 6,80
PLANVITAL 0,66 1,66 1,61 0,71 0,65 5,29
PROVIDA 2,70 3,60 7,59 5,52 2,21 21,62
UNO 0,17 0,43 0,24 0,05 0,13 1,02

=console