¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 20,28 | 19,62 | 18,45 | 19,46 | 20,91 |
CAPITAL | 19,77 | 19,01 | 18,32 | 19,35 | 20,72 |
CUPRUM | 19,99 | 19,40 | 18,31 | 19,29 | 20,89 |
HABITAT | 20,37 | 19,53 | 18,50 | 19,45 | 21,17 |
MODELO | 21,02 | 20,02 | 18,71 | 19,41 | 20,21 |
PLANVITAL | 19,71 | 19,12 | 17,70 | 18,44 | 19,99 |
PROVIDA | 20,93 | 20,42 | 18,72 | 19,78 | 21,48 |
UNO | 20,77 | 19,78 | 18,19 | 18,59 | 19,64 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 16,81 | 22,01 | 26,36 | 38,13 | 51,33 |
CAPITAL | 16,63 | 21,97 | 26,61 | 38,19 | 51,54 |
CUPRUM | 16,94 | 22,27 | 26,26 | 38,19 | 50,41 |
HABITAT | 17,19 | 21,95 | 26,38 | 38,12 | 51,29 |
MODELO | 16,67 | 21,22 | 26,22 | 37,29 | 49,26 |
PLANVITAL | 17,30 | 23,32 | 27,46 | 39,42 | 51,47 |
PROVIDA | 16,13 | 21,96 | 26,01 | 37,98 | 53,09 |
UNO | 15,86 | 21,17 | 25,70 | 36,77 | 49,35 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 50,17 | 48,29 | 37,85 | 31,92 | 34,79 |
CAPITAL | 50,06 | 48,54 | 39,56 | 32,74 | 35,98 |
CUPRUM | 50,07 | 47,83 | 37,07 | 33,02 | 35,06 |
HABITAT | 50,37 | 49,22 | 39,25 | 32,57 | 35,17 |
MODELO | 49,38 | 46,51 | 36,80 | 32,96 | 35,01 |
PLANVITAL | 50,86 | 49,09 | 36,83 | 31,54 | 32,77 |
PROVIDA | 50,47 | 48,64 | 35,64 | 30,37 | 33,07 |
UNO | 47,86 | 46,35 | 35,67 | 33,96 | 33,58 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
CUPRUM | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
HABITAT | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
MODELO | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
PLANVITAL | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
PROVIDA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UNO | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
CUPRUM | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
HABITAT | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
MODELO | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PROVIDA | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 |
UNO | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
HABITAT | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
MODELO | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
PLANVITAL | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
PROVIDA | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.