¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 23,39 | 19,98 | 16,45 | 13,22 | 10,28 |
| HABITAT | 23,15 | 19,77 | 16,29 | 13,04 | 10,06 |
| MODELO | 22,66 | 19,18 | 15,93 | 12,58 | 9,54 |
| PLANVITAL | 23,57 | 20,00 | 16,45 | 13,18 | 10,17 |
| PROVIDA | 22,88 | 19,48 | 15,83 | 12,70 | 9,88 |
| UNO | 23,17 | 19,69 | 16,38 | 13,14 | 10,22 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 60,14 | 51,59 | 39,37 | 28,14 | 22,95 |
| HABITAT | 60,30 | 51,34 | 38,88 | 27,50 | 22,30 |
| MODELO | 60,16 | 51,63 | 39,54 | 27,73 | 21,98 |
| PLANVITAL | 60,30 | 51,97 | 39,37 | 27,82 | 22,44 |
| PROVIDA | 58,49 | 49,82 | 36,61 | 25,97 | 21,62 |
| UNO | 60,27 | 51,53 | 38,95 | 27,90 | 22,38 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 58,74 | 54,75 | 44,70 | 39,87 | 39,92 |
| HABITAT | 58,24 | 54,65 | 44,91 | 39,79 | 39,89 |
| MODELO | 55,86 | 49,93 | 41,62 | 37,48 | 36,95 |
| PLANVITAL | 59,30 | 55,93 | 45,64 | 40,96 | 40,81 |
| PROVIDA | 55,17 | 51,35 | 39,68 | 35,24 | 36,69 |
| UNO | 55,25 | 51,22 | 41,61 | 38,19 | 37,49 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| MODELO | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| UNO | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| MODELO | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| UNO | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| MODELO | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| UNO | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.