¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | 20,77 | 16,78 | 13,59 | -- |
| CUPRUM | 23,86 | 20,32 | 16,65 | 13,56 | 10,42 |
| HABITAT | 23,62 | 20,17 | 16,61 | 13,59 | 10,32 |
| MODELO | 23,12 | 19,58 | 16,19 | 12,82 | 9,58 |
| PLANVITAL | 23,99 | -- | -- | -- | 10,39 |
| PROVIDA | 23,45 | 19,97 | 16,22 | 13,24 | 10,18 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | 52,03 | 41,28 | 31,47 | -- |
| CUPRUM | 59,64 | 51,89 | 40,77 | 31,55 | 26,99 |
| HABITAT | 59,79 | 51,70 | 40,55 | 31,15 | 26,46 |
| MODELO | 59,61 | 51,78 | 40,84 | 30,57 | 25,38 |
| PLANVITAL | 59,62 | -- | -- | -- | 26,26 |
| PROVIDA | 58,51 | 50,48 | 38,39 | 29,70 | 26,12 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | 55,57 | 46,55 | 40,58 | -- |
| CUPRUM | 60,66 | 56,02 | 45,58 | 40,89 | 40,32 |
| HABITAT | 60,13 | 55,99 | 45,94 | 41,14 | 40,60 |
| MODELO | 57,72 | 51,20 | 42,43 | 38,24 | 37,09 |
| PLANVITAL | 61,16 | -- | -- | -- | 41,26 |
| PROVIDA | 57,04 | 52,68 | 40,65 | 36,43 | 37,31 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | 1 | 1 | 2 | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| MODELO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | -- | -- | -- | 2 |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | 1 | 1 | 2 | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| HABITAT | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| MODELO | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 3 | -- | -- | -- | 3 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | 3 | 1 | 3 | -- |
| CUPRUM | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| HABITAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| MODELO | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.