¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 18,29 | 16,61 | 16,07 | 14,68 | 12,69 |
| HABITAT | 18,21 | 16,78 | 16,32 | 15,08 | 12,42 |
| MODELO | 17,53 | 16,12 | 15,44 | 13,68 | 11,46 |
| PLANVITAL | 18,79 | 17,11 | 16,59 | 15,06 | 12,56 |
| PROVIDA | 18,08 | 16,34 | 15,52 | 14,32 | 12,17 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 51,59 | 45,55 | 35,18 | 25,51 | 21,48 |
| HABITAT | 52,64 | 46,29 | 35,52 | 25,37 | 20,62 |
| MODELO | 52,07 | 46,15 | 35,66 | 24,99 | 20,09 |
| PLANVITAL | 52,16 | 46,30 | 35,64 | 25,46 | 20,90 |
| PROVIDA | 50,46 | 44,00 | 32,71 | 23,55 | 19,88 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 65,59 | 60,34 | 45,74 | 38,18 | 37,66 |
| HABITAT | 65,66 | 60,85 | 46,40 | 38,23 | 37,54 |
| MODELO | 62,79 | 55,98 | 42,73 | 35,73 | 34,43 |
| PLANVITAL | 66,42 | 61,91 | 46,60 | 39,18 | 38,07 |
| PROVIDA | 62,42 | 57,69 | 41,18 | 33,95 | 34,14 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| HABITAT | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| MODELO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| HABITAT | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| MODELO | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| PLANVITAL | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| HABITAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| MODELO | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.