Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 23/10/2025
desde el 23/10/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 18,48 16,46 13,89 10,16 8,09
CAPITAL 19,07 17,13 14,34 10,53 8,07
CUPRUM 18,40 16,26 13,96 10,14 8,26
HABITAT 18,52 16,63 14,04 10,63 8,24
MODELO 17,86 16,23 13,77 9,70 7,68
PLANVITAL 18,84 16,92 14,55 10,75 8,41
PROVIDA 17,96 15,67 13,07 9,51 7,81
UNO 18,56 16,65 14,33 10,65 8,30
3 años al 23/10/2025
desde el 23/10/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 45,97 44,27 39,61 34,60 34,01
CAPITAL 45,64 44,15 40,57 35,42 34,45
CUPRUM 45,70 43,69 39,26 34,49 33,92
HABITAT 46,24 44,33 39,82 35,02 33,87
MODELO 47,31 45,36 41,20 35,06 33,42
PLANVITAL 46,11 44,56 40,16 34,93 33,46
PROVIDA 45,31 43,54 38,06 33,66 34,23
UNO 47,52 45,07 40,85 35,97 33,89
5 años al 23/10/2025
desde el 23/10/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 68,30 62,46 47,50 38,87 39,06
CAPITAL 69,41 63,64 49,56 40,09 40,45
CUPRUM 69,16 63,56 48,37 40,52 39,84
HABITAT 68,69 63,53 48,55 40,09 39,42
MODELO 66,78 59,63 45,93 38,50 37,22
PLANVITAL 69,80 64,96 49,07 41,48 40,43
PROVIDA 65,55 60,56 43,61 36,12 36,61
UNO 65,57 59,92 44,73 38,20 36,88

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 23/10/2025
desde el 23/10/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 2 4 5
CUPRUM 5 5 5 5 3
HABITAT 4 4 4 3 4
MODELO 7 6 6 6 7
PLANVITAL 2 2 1 1 1
PROVIDA 6 7 7 7 6
UNO 3 3 3 2 2
3 años al 23/10/2025
desde el 23/10/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 5 3 2 1
CUPRUM 5 6 6 6 3
HABITAT 3 4 5 4 5
MODELO 2 1 1 3 7
PLANVITAL 4 3 4 5 6
PROVIDA 7 7 7 7 2
UNO 1 2 2 1 4
5 años al 23/10/2025
desde el 23/10/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 1 4 1
CUPRUM 3 3 4 2 3
HABITAT 4 4 3 3 4
MODELO 5 7 5 5 5
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 6 6 6

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.