Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 21/10/2025
desde el 21/10/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 18,25 16,09 13,22 9,18 7,11
CAPITAL 18,82 16,74 13,63 9,55 7,06
CUPRUM 18,25 16,00 13,40 9,29 7,35
HABITAT 18,33 16,28 13,37 9,60 7,24
MODELO 17,57 15,87 13,16 8,84 6,74
PLANVITAL 18,55 16,52 13,86 9,78 7,41
PROVIDA 17,62 15,19 12,32 8,51 6,77
UNO 18,32 16,28 13,61 9,69 7,28
3 años al 21/10/2025
desde el 21/10/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 46,86 44,95 40,14 34,92 34,24
CAPITAL 46,52 44,82 41,09 35,73 34,68
CUPRUM 46,61 44,41 39,84 34,86 34,16
HABITAT 47,17 45,04 40,34 35,32 34,10
MODELO 48,21 46,04 41,73 35,41 33,66
PLANVITAL 46,92 45,21 40,66 35,26 33,72
PROVIDA 46,17 44,20 38,56 33,97 34,47
UNO 48,42 45,75 41,36 36,29 34,12
5 años al 21/10/2025
desde el 21/10/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 68,63 62,85 47,84 39,18 39,45
CAPITAL 69,77 64,08 49,86 40,36 40,82
CUPRUM 69,49 64,00 48,80 40,90 40,24
HABITAT 69,11 63,93 48,86 40,37 39,79
MODELO 67,03 59,99 46,27 38,81 37,68
PLANVITAL 69,87 65,30 49,37 41,82 40,86
PROVIDA 65,75 60,87 43,94 36,46 37,01
UNO 66,17 60,43 45,16 38,57 37,30

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 21/10/2025
desde el 21/10/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 2 4 5
CUPRUM 5 5 4 5 2
HABITAT 3 3 5 3 4
MODELO 7 6 6 6 7
PLANVITAL 2 2 1 1 1
PROVIDA 6 7 7 7 6
UNO 4 4 3 2 3
3 años al 21/10/2025
desde el 21/10/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 5 3 2 1
CUPRUM 5 6 6 6 3
HABITAT 3 4 5 4 5
MODELO 2 1 1 3 7
PLANVITAL 4 3 4 5 6
PROVIDA 7 7 7 7 2
UNO 1 2 2 1 4
5 años al 21/10/2025
desde el 21/10/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 1 4 2
CUPRUM 3 3 4 2 3
HABITAT 4 4 3 3 4
MODELO 5 7 5 5 5
PLANVITAL 1 1 2 1 1
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 6 6 6

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.