¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 15,70 | 14,50 | 12,54 | 11,48 | 11,73 |
CAPITAL | 15,98 | 14,88 | 12,80 | 11,82 | 11,75 |
CUPRUM | 15,80 | 14,64 | 12,99 | 11,63 | 12,08 |
HABITAT | 15,87 | 14,56 | 12,70 | 11,93 | 11,75 |
MODELO | 15,16 | 14,53 | 12,76 | 11,35 | 11,15 |
PLANVITAL | 15,60 | 14,55 | 12,77 | 11,74 | 11,67 |
PROVIDA | 15,19 | 13,87 | 11,58 | 10,80 | 11,61 |
UNO | 15,66 | 14,50 | 12,69 | 11,55 | 11,27 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 27,07 | 27,51 | 25,84 | 24,29 | 24,93 |
CAPITAL | 26,53 | 27,40 | 26,33 | 24,76 | 25,37 |
CUPRUM | 27,03 | 27,30 | 25,69 | 24,22 | 24,72 |
HABITAT | 27,45 | 27,57 | 26,26 | 24,97 | 25,18 |
MODELO | 27,66 | 27,70 | 26,20 | 23,78 | 23,23 |
PLANVITAL | 27,30 | 28,35 | 26,91 | 24,94 | 24,82 |
PROVIDA | 26,60 | 26,99 | 24,51 | 23,42 | 25,18 |
UNO | 28,47 | 28,11 | 26,58 | 24,89 | 24,11 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 61,13 | 55,59 | 40,11 | 31,16 | 31,55 |
CAPITAL | 62,06 | 56,82 | 42,07 | 32,26 | 33,11 |
CUPRUM | 61,50 | 56,45 | 40,97 | 32,73 | 31,91 |
HABITAT | 62,13 | 56,77 | 41,34 | 32,50 | 32,16 |
MODELO | 59,32 | 52,96 | 38,25 | 30,59 | 29,33 |
PLANVITAL | 61,81 | 57,07 | 41,19 | 33,49 | 32,71 |
PROVIDA | 58,61 | 54,17 | 36,31 | 28,49 | 29,18 |
UNO | 58,34 | 52,91 | 36,71 | 29,93 | 28,76 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CUPRUM | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
MODELO | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
MODELO | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 |
UNO | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.