¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 15,75 | 14,67 | 13,22 | 12,60 | 12,94 |
CAPITAL | 16,01 | 15,01 | 13,46 | 12,92 | 12,97 |
CUPRUM | 15,81 | 14,77 | 13,62 | 12,73 | 13,25 |
HABITAT | 15,94 | 14,74 | 13,40 | 13,09 | 12,95 |
MODELO | 15,27 | 14,72 | 13,53 | 12,56 | 12,44 |
PLANVITAL | 15,63 | 14,73 | 13,44 | 12,85 | 12,90 |
PROVIDA | 15,28 | 14,10 | 12,27 | 11,91 | 12,85 |
UNO | 15,65 | 14,60 | 13,23 | 12,56 | 12,31 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 29,57 | 29,58 | 26,99 | 24,47 | 24,71 |
CAPITAL | 29,15 | 29,56 | 27,48 | 24,95 | 25,05 |
CUPRUM | 29,53 | 29,41 | 26,88 | 24,47 | 24,50 |
HABITAT | 29,91 | 29,64 | 27,39 | 25,13 | 25,12 |
MODELO | 30,11 | 29,72 | 27,40 | 24,03 | 23,05 |
PLANVITAL | 29,82 | 30,48 | 28,17 | 25,18 | 24,75 |
PROVIDA | 29,01 | 28,98 | 25,59 | 23,57 | 24,76 |
UNO | 30,82 | 30,04 | 27,46 | 24,91 | 23,86 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 62,76 | 56,69 | 40,76 | 31,36 | 31,53 |
CAPITAL | 63,77 | 57,98 | 42,77 | 32,50 | 33,16 |
CUPRUM | 62,98 | 57,42 | 41,54 | 32,96 | 31,83 |
HABITAT | 63,73 | 57,92 | 42,02 | 32,70 | 32,19 |
MODELO | 61,14 | 54,03 | 38,91 | 30,87 | 29,39 |
PLANVITAL | 63,33 | 58,08 | 41,81 | 33,64 | 32,63 |
PROVIDA | 60,33 | 55,32 | 36,91 | 28,64 | 29,08 |
UNO | 60,10 | 54,03 | 37,41 | 30,28 | 28,86 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
CUPRUM | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
MODELO | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
MODELO | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
UNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.