¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 14,86 | 13,97 | 12,95 | 12,68 | 13,08 |
CAPITAL | 15,11 | 14,30 | 13,20 | 12,97 | 13,09 |
CUPRUM | 14,93 | 14,07 | 13,33 | 12,81 | 13,38 |
HABITAT | 15,04 | 14,05 | 13,14 | 13,20 | 13,14 |
MODELO | 14,37 | 13,99 | 13,23 | 12,62 | 12,54 |
PLANVITAL | 14,75 | 14,03 | 13,16 | 12,91 | 13,05 |
PROVIDA | 14,44 | 13,45 | 12,01 | 12,00 | 12,99 |
UNO | 14,67 | 13,82 | 12,88 | 12,61 | 12,41 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 30,01 | 29,97 | 27,27 | 24,45 | 24,49 |
CAPITAL | 29,62 | 29,97 | 27,77 | 24,97 | 24,90 |
CUPRUM | 29,98 | 29,79 | 27,16 | 24,46 | 24,28 |
HABITAT | 30,34 | 30,05 | 27,68 | 25,07 | 24,82 |
MODELO | 30,58 | 30,11 | 27,73 | 24,08 | 22,91 |
PLANVITAL | 30,27 | 30,86 | 28,47 | 25,22 | 24,57 |
PROVIDA | 29,46 | 29,36 | 25,85 | 23,55 | 24,52 |
UNO | 31,18 | 30,38 | 27,70 | 24,87 | 23,68 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 62,43 | 56,49 | 40,80 | 31,46 | 31,61 |
CAPITAL | 63,45 | 57,78 | 42,80 | 32,59 | 33,23 |
CUPRUM | 62,68 | 57,23 | 41,60 | 33,08 | 31,91 |
HABITAT | 63,38 | 57,71 | 42,05 | 32,80 | 32,27 |
MODELO | 60,81 | 53,83 | 38,96 | 30,97 | 29,47 |
PLANVITAL | 63,02 | 57,89 | 41,86 | 33,74 | 32,70 |
PROVIDA | 60,03 | 55,14 | 36,96 | 28,74 | 29,15 |
UNO | 59,67 | 53,75 | 37,38 | 30,35 | 28,90 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |
MODELO | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
MODELO | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.