¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 12,31 | 12,10 | 12,40 | 13,19 | 13,90 |
CAPITAL | 12,59 | 12,49 | 12,63 | 13,45 | 13,93 |
CUPRUM | 12,32 | 12,14 | 12,76 | 13,31 | 14,18 |
HABITAT | 12,53 | 12,26 | 12,63 | 13,77 | 14,01 |
MODELO | 11,75 | 12,01 | 12,56 | 13,01 | 13,27 |
PLANVITAL | 12,14 | 12,10 | 12,49 | 13,33 | 13,78 |
PROVIDA | 11,93 | 11,59 | 11,48 | 12,51 | 13,81 |
UNO | 12,05 | 11,91 | 12,18 | 12,94 | 13,01 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 31,77 | 31,42 | 28,82 | 26,19 | 26,42 |
CAPITAL | 31,53 | 31,56 | 29,51 | 26,80 | 26,90 |
CUPRUM | 31,73 | 31,28 | 28,75 | 26,30 | 26,21 |
HABITAT | 32,14 | 31,56 | 29,30 | 26,91 | 26,78 |
MODELO | 32,37 | 31,62 | 29,39 | 25,92 | 24,89 |
PLANVITAL | 31,92 | 32,22 | 29,94 | 26,96 | 26,37 |
PROVIDA | 30,93 | 30,52 | 27,08 | 25,10 | 26,31 |
UNO | 32,98 | 31,85 | 29,34 | 26,60 | 25,64 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 61,12 | 55,79 | 40,82 | 31,84 | 31,99 |
CAPITAL | 62,18 | 56,91 | 42,74 | 33,00 | 33,68 |
CUPRUM | 61,55 | 56,55 | 41,76 | 33,58 | 32,41 |
HABITAT | 62,04 | 57,15 | 42,13 | 33,10 | 32,44 |
MODELO | 59,26 | 53,14 | 39,01 | 31,33 | 29,90 |
PLANVITAL | 61,56 | 57,19 | 41,84 | 34,15 | 33,03 |
PROVIDA | 58,64 | 54,38 | 36,86 | 29,13 | 29,61 |
UNO | 58,30 | 53,23 | 37,45 | 30,81 | 29,19 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
MODELO | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
MODELO | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.