¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 12,25 | 12,09 | 12,44 | 13,30 | 13,98 |
CAPITAL | 12,54 | 12,50 | 12,69 | 13,57 | 14,03 |
CUPRUM | 12,28 | 12,14 | 12,82 | 13,45 | 14,28 |
HABITAT | 12,44 | 12,24 | 12,65 | 13,84 | 14,04 |
MODELO | 11,68 | 12,00 | 12,62 | 13,15 | 13,37 |
PLANVITAL | 12,08 | 12,13 | 12,56 | 13,49 | 13,88 |
PROVIDA | 11,87 | 11,59 | 11,53 | 12,62 | 13,91 |
UNO | 11,88 | 11,84 | 12,15 | 13,01 | 13,04 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 34,26 | 33,31 | 29,54 | 25,92 | 25,66 |
CAPITAL | 34,04 | 33,47 | 30,25 | 26,60 | 26,19 |
CUPRUM | 34,20 | 33,15 | 29,53 | 26,05 | 25,48 |
HABITAT | 34,66 | 33,44 | 29,96 | 26,55 | 25,96 |
MODELO | 34,89 | 33,53 | 30,25 | 25,79 | 24,24 |
PLANVITAL | 34,54 | 34,24 | 30,81 | 26,87 | 25,70 |
PROVIDA | 33,36 | 32,33 | 27,73 | 24,80 | 25,46 |
UNO | 35,60 | 33,80 | 30,14 | 26,39 | 24,91 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 60,10 | 55,05 | 40,22 | 31,52 | 31,83 |
CAPITAL | 61,17 | 56,20 | 42,18 | 32,69 | 33,55 |
CUPRUM | 60,52 | 55,79 | 41,14 | 33,24 | 32,22 |
HABITAT | 60,98 | 56,39 | 41,53 | 32,79 | 32,29 |
MODELO | 58,27 | 52,41 | 38,41 | 31,00 | 29,64 |
PLANVITAL | 60,59 | 56,47 | 41,23 | 33,81 | 32,82 |
PROVIDA | 57,64 | 53,66 | 36,26 | 28,78 | 29,45 |
UNO | 57,21 | 52,38 | 36,80 | 30,42 | 28,98 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
MODELO | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
HABITAT | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
MODELO | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.