¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 12,25 | 12,02 | 11,97 | 12,52 | 13,20 |
CAPITAL | 12,55 | 12,41 | 12,20 | 12,78 | 13,24 |
CUPRUM | 12,27 | 12,06 | 12,34 | 12,66 | 13,52 |
HABITAT | 12,46 | 12,20 | 12,16 | 13,04 | 13,26 |
MODELO | 11,69 | 11,94 | 12,16 | 12,42 | 12,55 |
PLANVITAL | 12,10 | 12,05 | 12,12 | 12,75 | 13,18 |
PROVIDA | 11,85 | 11,50 | 11,07 | 11,85 | 13,10 |
UNO | 11,91 | 11,78 | 11,72 | 12,28 | 12,33 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 33,90 | 33,03 | 29,20 | 25,56 | 25,45 |
CAPITAL | 33,66 | 33,18 | 29,91 | 26,24 | 25,99 |
CUPRUM | 33,84 | 32,89 | 29,20 | 25,69 | 25,26 |
HABITAT | 34,31 | 33,19 | 29,62 | 26,19 | 25,76 |
MODELO | 34,50 | 33,23 | 29,89 | 25,41 | 23,98 |
PLANVITAL | 34,17 | 33,96 | 30,48 | 26,52 | 25,52 |
PROVIDA | 32,99 | 32,04 | 27,40 | 24,43 | 25,25 |
UNO | 35,21 | 33,52 | 29,82 | 26,06 | 24,71 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 59,67 | 54,73 | 39,86 | 31,13 | 31,60 |
CAPITAL | 60,71 | 55,85 | 41,81 | 32,32 | 33,34 |
CUPRUM | 60,10 | 55,48 | 40,79 | 32,85 | 31,99 |
HABITAT | 60,56 | 56,09 | 41,15 | 32,41 | 32,08 |
MODELO | 57,81 | 52,07 | 38,03 | 30,60 | 29,37 |
PLANVITAL | 60,15 | 56,14 | 40,88 | 33,45 | 32,63 |
PROVIDA | 57,21 | 53,33 | 35,90 | 28,40 | 29,23 |
UNO | 56,75 | 52,06 | 36,47 | 30,07 | 28,78 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
MODELO | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
HABITAT | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
MODELO | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.