Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 09/01/2025
desde el 09/01/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 15,97 13,78 8,96 5,00 4,88
CAPITAL 15,57 13,29 8,90 4,94 4,54
CUPRUM 15,87 13,85 9,18 5,28 5,03
HABITAT 16,40 13,98 9,09 5,20 4,96
MODELO 16,47 14,39 9,70 5,84 5,32
PLANVITAL 15,73 13,77 8,95 5,27 5,00
PROVIDA 15,64 13,43 8,43 4,65 4,79
UNO 15,97 13,82 9,02 5,20 4,91
3 años al 09/01/2025
desde el 09/01/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 18,93 21,86 21,55 24,80 31,18
CAPITAL 18,86 21,96 22,00 25,29 31,76
CUPRUM 19,08 22,34 21,94 25,28 30,69
HABITAT 19,53 22,13 21,70 24,93 31,11
MODELO 18,53 20,95 21,37 24,26 29,96
PLANVITAL 19,07 22,89 22,74 26,13 31,64
PROVIDA 17,92 21,28 20,40 24,07 31,57
UNO 17,89 21,02 20,62 23,87 29,70
5 años al 09/01/2025
desde el 09/01/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 41,57 41,48 31,14 25,11 28,70
CAPITAL 41,56 41,69 32,77 25,89 29,62
CUPRUM 41,41 41,27 30,75 26,18 29,06
HABITAT 42,64 43,09 32,82 26,17 29,44
MODELO 39,87 39,34 29,28 25,17 27,96
PLANVITAL 41,67 42,69 30,98 25,93 28,13
PROVIDA 40,90 41,05 28,34 23,23 26,91
UNO 38,69 38,35 27,05 24,09 25,36

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 09/01/2025
desde el 09/01/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 7 7 6 6 7
CUPRUM 4 3 2 2 2
HABITAT 2 2 3 4 4
MODELO 1 1 1 1 1
PLANVITAL 5 5 5 3 3
PROVIDA 6 6 7 7 6
UNO 3 4 4 5 5
3 años al 09/01/2025
desde el 09/01/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 2 2 1
CUPRUM 2 2 3 3 5
HABITAT 1 3 4 4 4
MODELO 5 7 5 5 6
PLANVITAL 3 1 1 1 2
PROVIDA 6 5 7 6 3
UNO 7 6 6 7 7
5 años al 09/01/2025
desde el 09/01/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 3 3 2 4 1
CUPRUM 4 4 4 1 3
HABITAT 1 1 1 2 2
MODELO 6 6 5 5 5
PLANVITAL 2 2 3 3 4
PROVIDA 5 5 6 7 6
UNO 7 7 7 6 7

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.