Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 19/12/2024
desde el 19/12/2023
AFP A B C D E
SISTEMA 17,61 15,41 11,05 7,73 7,97
CAPITAL 17,09 14,84 10,89 7,65 7,84
CUPRUM 17,45 15,43 11,04 7,86 7,89
HABITAT 18,17 15,67 11,22 7,87 8,07
MODELO 18,16 15,98 11,73 8,60 8,25
PLANVITAL 17,31 15,40 11,10 8,09 8,21
PROVIDA 17,31 15,18 10,74 7,50 7,89
UNO 17,65 15,46 11,02 7,83 7,85
3 años al 19/12/2024
desde el 19/12/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 15,96 20,59 22,48 29,01 37,87
CAPITAL 15,76 20,50 22,73 29,41 38,42
CUPRUM 16,11 21,05 22,79 29,56 37,38
HABITAT 16,63 20,85 22,65 29,09 37,71
MODELO 15,73 19,77 22,40 28,62 36,51
PLANVITAL 16,21 21,62 23,66 30,55 38,53
PROVIDA 14,89 20,15 21,56 28,29 38,45
UNO 14,97 19,72 21,67 28,09 36,38
5 años al 19/12/2024
desde el 19/12/2019
AFP A B C D E
SISTEMA 44,55 44,94 35,53 30,76 34,94
CAPITAL 44,63 45,14 37,19 31,58 36,11
CUPRUM 44,22 44,54 34,85 31,70 35,16
HABITAT 45,68 46,60 37,29 31,81 35,68
MODELO 42,86 42,71 33,49 30,72 33,79
PLANVITAL 44,69 46,18 35,32 31,54 34,30
PROVIDA 43,90 44,73 32,88 28,95 33,24
UNO 41,38 41,54 31,03 29,39 30,99

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 19/12/2024
desde el 19/12/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 7 7 6 6 7
CUPRUM 4 4 4 4 4
HABITAT 1 2 2 3 3
MODELO 2 1 1 1 1
PLANVITAL 5 5 3 2 2
PROVIDA 6 6 7 7 5
UNO 3 3 5 5 6
3 años al 19/12/2024
desde el 19/12/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 3 3 3
CUPRUM 3 2 2 2 5
HABITAT 1 3 4 4 4
MODELO 5 6 5 5 6
PLANVITAL 2 1 1 1 1
PROVIDA 7 5 7 6 2
UNO 6 7 6 7 7
5 años al 19/12/2024
desde el 19/12/2019
AFP A B C D E
CAPITAL 3 3 2 3 1
CUPRUM 4 5 4 2 3
HABITAT 1 1 1 1 2
MODELO 6 6 5 5 5
PLANVITAL 2 2 3 4 4
PROVIDA 5 4 6 7 6
UNO 7 7 7 6 7

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.