Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 23/04/2024
desde el 23/04/2023
AFP A B C D E
SISTEMA 21,44 16,95 9,54 2,24 -0,31
CAPITAL 21,16 16,77 9,87 2,39 0,04
CUPRUM 21,36 16,71 9,26 2,30 -0,43
HABITAT 21,44 16,84 9,53 2,05 -0,47
MODELO 22,27 17,47 10,17 2,87 -0,13
PLANVITAL 22,14 17,62 10,06 2,56 -0,22
PROVIDA 21,32 16,76 9,24 2,18 -0,49
UNO 22,15 17,34 9,74 2,75 0,08
3 años al 23/04/2024
desde el 23/04/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 20,60 20,06 15,53 13,54 16,41
CAPITAL 20,64 20,23 16,56 14,15 17,51
CUPRUM 21,14 20,68 15,53 14,19 16,40
HABITAT 20,92 20,92 16,27 14,22 16,73
MODELO 20,05 17,78 13,98 13,31 15,38
PLANVITAL 22,08 22,09 17,16 15,70 17,74
PROVIDA 19,13 19,08 13,66 12,09 14,68
UNO 19,54 18,86 14,28 13,84 16,10
5 años al 23/04/2024
desde el 23/04/2019
AFP A B C D E
SISTEMA 49,92 47,27 38,58 31,14 30,32
CAPITAL 50,40 48,20 40,66 32,07 31,88
CUPRUM 49,25 46,05 36,88 31,37 30,28
HABITAT 49,82 48,27 39,98 31,60 30,87
MODELO 48,37 44,14 35,65 29,87 28,18
PLANVITAL 51,26 48,58 38,32 31,31 28,96
PROVIDA 50,81 47,94 36,98 30,17 28,95

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 23/04/2024
desde el 23/04/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 7 5 3 4 2
CUPRUM 5 7 6 5 5
HABITAT 4 4 5 7 6
MODELO 1 2 1 1 3
PLANVITAL 3 1 2 3 4
PROVIDA 6 6 7 6 7
UNO 2 3 4 2 1
3 años al 23/04/2024
desde el 23/04/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 2 4 2
CUPRUM 2 3 4 3 4
HABITAT 3 2 3 2 3
MODELO 5 7 6 6 6
PLANVITAL 1 1 1 1 1
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 5 5 5
5 años al 23/04/2024
desde el 23/04/2019
AFP A B C D E
CAPITAL 3 3 1 1 1
CUPRUM 5 5 5 3 3
HABITAT 4 2 2 2 2
MODELO 6 6 6 6 6
PLANVITAL 1 1 3 4 4
PROVIDA 2 4 4 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

=console