Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/04/2024
desde el 16/04/2023
AFP A B C D E
SISTEMA 23,39 18,36 10,27 2,17 -0,58
CAPITAL 23,09 18,15 10,59 2,36 -0,28
CUPRUM 23,39 18,19 10,10 2,32 -0,60
HABITAT 23,42 18,28 10,31 1,98 -0,69
MODELO 24,21 18,90 11,00 2,96 -0,40
PLANVITAL 24,16 19,14 10,78 2,50 -0,43
PROVIDA 23,16 18,03 9,81 2,03 -0,88
UNO 24,06 18,77 10,49 2,79 -0,11
3 años al 16/04/2024
desde el 16/04/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 24,86 23,30 17,75 14,46 16,70
CAPITAL 24,85 23,53 18,82 15,06 17,77
CUPRUM 25,52 23,97 17,87 15,29 16,82
HABITAT 25,22 24,18 18,51 15,10 17,00
MODELO 24,18 20,96 16,23 14,31 15,61
PLANVITAL 26,39 25,38 19,29 16,60 18,05
PROVIDA 23,29 22,25 15,74 12,96 14,90
UNO 23,59 21,95 16,37 14,73 16,33
5 años al 16/04/2024
desde el 16/04/2019
AFP A B C D E
SISTEMA 54,28 50,70 41,00 32,42 31,19
CAPITAL 54,66 51,60 43,06 33,34 32,69
CUPRUM 53,66 49,51 39,39 32,81 31,26
HABITAT 54,25 51,75 42,48 32,86 31,79
MODELO 52,62 47,52 38,03 31,16 28,91
PLANVITAL 55,66 52,06 40,64 32,53 29,85
PROVIDA 55,11 51,31 39,26 31,40 29,74

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/04/2024
desde el 16/04/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 7 6 3 4 2
CUPRUM 5 5 6 5 5
HABITAT 4 4 5 7 6
MODELO 1 2 1 1 3
PLANVITAL 2 1 2 3 4
PROVIDA 6 7 7 6 7
UNO 3 3 4 2 1
3 años al 16/04/2024
desde el 16/04/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 2 4 2
CUPRUM 2 3 4 2 4
HABITAT 3 2 3 3 3
MODELO 5 7 6 6 6
PLANVITAL 1 1 1 1 1
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 5 5 5
5 años al 16/04/2024
desde el 16/04/2019
AFP A B C D E
CAPITAL 3 3 1 1 1
CUPRUM 5 5 4 3 3
HABITAT 4 2 2 2 2
MODELO 6 6 6 6 6
PLANVITAL 1 1 3 4 4
PROVIDA 2 4 5 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

=console