Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 06/12/2023
desde el 06/12/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 2,31 3,20 2,00 -0,13 -0,80
CAPITAL 2,19 3,27 2,26 0,14 -0,51
CUPRUM 2,37 3,22 2,19 0,32 -0,52
HABITAT 2,49 3,33 2,09 -0,24 -1,06
MODELO 2,61 3,35 2,50 0,32 -0,59
PLANVITAL 2,47 3,48 2,27 0,16 -0,75
PROVIDA 1,89 2,73 1,33 -0,46 -1,19
UNO 2,51 3,11 2,12 0,20 -0,70
3 años al 06/12/2023
desde el 06/12/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 13,21 14,41 11,16 11,26 14,27
CAPITAL 13,71 14,90 12,28 11,96 15,49
CUPRUM 13,98 15,17 11,61 12,26 14,56
HABITAT 13,33 14,98 11,76 11,76 14,43
MODELO 11,83 11,96 9,45 10,78 13,14
PLANVITAL 14,29 16,05 12,04 12,97 15,31
PROVIDA 11,73 13,67 9,27 9,82 12,45
UNO 10,98 12,14 8,78 10,47 12,68
5 años al 06/12/2023
desde el 06/12/2018
AFP A B C D E
SISTEMA 42,99 43,84 40,76 37,86 37,07
CAPITAL 43,75 45,02 42,94 38,93 38,99
CUPRUM 42,40 42,83 39,31 38,02 37,00
HABITAT 42,73 44,65 42,04 38,24 37,58
MODELO 40,95 40,33 36,80 35,23 33,30
PLANVITAL 43,53 44,43 39,94 37,37 35,28
PROVIDA 44,07 44,77 39,37 37,04 35,99

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 06/12/2023
desde el 06/12/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 4 3 5 1
CUPRUM 5 5 4 2 2
HABITAT 3 3 6 6 6
MODELO 1 2 1 1 3
PLANVITAL 4 1 2 4 5
PROVIDA 7 7 7 7 7
UNO 2 6 5 3 4
3 años al 06/12/2023
desde el 06/12/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 3 4 1 3 1
CUPRUM 2 2 4 2 3
HABITAT 4 3 3 4 4
MODELO 5 7 5 5 5
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 6 5 6 7 7
UNO 7 6 7 6 6
5 años al 06/12/2023
desde el 06/12/2018
AFP A B C D E
CAPITAL 2 1 1 1 1
CUPRUM 5 5 5 3 3
HABITAT 4 3 2 2 2
MODELO 6 6 6 6 6
PLANVITAL 3 4 3 4 5
PROVIDA 1 2 4 5 4

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.