Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/11/2023
desde el 16/11/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 3,46 3,71 1,61 -1,59 -2,57
CAPITAL 3,21 3,65 1,63 -1,49 -2,48
CUPRUM 3,63 3,84 1,88 -1,10 -2,22
HABITAT 3,73 3,89 1,85 -1,61 -2,89
MODELO 4,01 4,11 2,42 -0,79 -1,93
PLANVITAL 3,93 4,30 2,20 -0,84 -2,16
PROVIDA 2,71 2,87 0,75 -2,00 -3,02
UNO 3,86 3,90 2,16 -0,86 -2,05
3 años al 16/11/2023
desde el 16/11/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 16,53 16,17 10,78 8,98 10,72
CAPITAL 17,06 16,63 11,76 9,48 11,84
CUPRUM 17,48 17,17 11,40 10,17 11,10
HABITAT 16,71 16,79 11,51 9,62 10,83
MODELO 15,18 13,80 9,25 8,67 9,82
PLANVITAL 17,66 17,96 11,83 11,02 12,04
PROVIDA 14,67 15,08 8,62 7,42 8,80
UNO 14,02 13,80 8,34 8,16 9,19
5 años al 16/11/2023
desde el 16/11/2018
AFP A B C D E
SISTEMA 43,22 43,19 39,01 34,89 33,59
CAPITAL 43,87 44,27 40,95 35,71 35,29
CUPRUM 42,71 42,33 37,72 35,25 33,64
HABITAT 43,07 44,08 40,38 35,32 34,00
MODELO 41,29 39,79 35,17 32,43 30,09
PLANVITAL 43,96 44,02 38,50 34,96 32,34
PROVIDA 44,05 43,84 37,45 34,04 32,55

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/11/2023
desde el 16/11/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 6 6 5 5
CUPRUM 5 5 4 4 4
HABITAT 4 4 5 6 6
MODELO 1 2 1 1 1
PLANVITAL 2 1 2 2 3
PROVIDA 7 7 7 7 7
UNO 3 3 3 3 2
3 años al 16/11/2023
desde el 16/11/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 3 4 2 4 2
CUPRUM 2 2 4 2 3
HABITAT 4 3 3 3 4
MODELO 5 7 5 5 5
PLANVITAL 1 1 1 1 1
PROVIDA 6 5 6 7 7
UNO 7 6 7 6 6
5 años al 16/11/2023
desde el 16/11/2018
AFP A B C D E
CAPITAL 3 1 1 1 1
CUPRUM 5 5 4 3 3
HABITAT 4 2 2 2 2
MODELO 6 6 6 6 6
PLANVITAL 2 3 3 4 5
PROVIDA 1 4 5 5 4

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

=console