Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 28/01/2022
desde el 28/01/2021
AFP A B C D E
SISTEMA 3,39 1,17 -4,61 -8,92 -9,56
CAPITAL 3,23 1,00 -3,98 -8,59 -9,07
CUPRUM 3,89 1,63 -4,25 -8,11 -8,88
HABITAT 3,46 1,86 -3,97 -8,11 -9,10
MODELO 2,80 -0,19 -5,87 -8,57 -9,54
PLANVITAL 3,73 1,52 -4,77 -8,32 -9,08
PROVIDA 2,92 0,49 -6,05 -10,17 -11,57
UNO 1,88 -0,38 -5,98 -8,62 -9,97
3 años al 28/01/2022
desde el 28/01/2019
AFP A B C D E
SISTEMA 33,33 29,84 22,82 14,41 9,72
CAPITAL 33,55 30,14 24,17 14,87 10,55
CUPRUM 32,58 28,51 21,52 14,61 10,30
HABITAT 33,06 30,62 23,98 14,98 10,25
MODELO 32,28 28,13 20,10 13,33 8,22
PLANVITAL 33,30 29,17 20,89 13,12 7,95
PROVIDA 35,01 30,77 21,93 13,81 8,32
5 años al 28/01/2022
desde el 28/01/2017
AFP A B C D E
SISTEMA 54,72 48,20 38,24 25,79 19,61
CAPITAL 55,27 48,91 40,43 26,56 20,99
CUPRUM 53,86 46,44 36,14 25,43 19,29
HABITAT 54,71 49,89 40,24 27,00 20,94
MODELO 51,61 45,60 34,34 24,93 17,47
PLANVITAL 53,11 45,91 34,97 23,51 17,21
PROVIDA 56,61 48,72 36,55 24,83 17,82

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 28/01/2022
desde el 28/01/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 2 5 2
CUPRUM 1 2 3 1 1
HABITAT 3 1 1 2 4
MODELO 6 6 5 4 5
PLANVITAL 2 3 4 3 3
PROVIDA 5 5 7 7 7
UNO 7 7 6 6 6
3 años al 28/01/2022
desde el 28/01/2019
AFP A B C D E
CAPITAL 2 3 1 2 1
CUPRUM 5 5 4 3 2
HABITAT 4 2 2 1 3
MODELO 6 6 6 5 5
PLANVITAL 3 4 5 6 6
PROVIDA 1 1 3 4 4
5 años al 28/01/2022
desde el 28/01/2017
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 1 2 1
CUPRUM 4 4 4 3 3
HABITAT 3 1 2 1 2
MODELO 6 6 6 4 5
PLANVITAL 5 5 5 6 6
PROVIDA 1 3 3 5 4

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.