¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 19,63 | 16,57 | 15,90 | 12,73 | 8,73 |
CAPITAL | 19,67 | 16,86 | 15,97 | 12,85 | 9,07 |
CUPRUM | 19,15 | 16,09 | 15,35 | 12,18 | 8,41 |
HABITAT | 19,18 | 16,56 | 15,96 | 12,75 | 9,15 |
MODELO | 19,66 | 15,93 | 14,75 | 11,37 | 6,71 |
PLANVITAL | 19,41 | 15,91 | 15,21 | 11,91 | 7,89 |
PROVIDA | 20,90 | 17,27 | 16,39 | 13,09 | 8,97 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 38,24 | 32,77 | 30,19 | 24,26 | 19,59 |
CAPITAL | 38,48 | 33,41 | 30,92 | 24,65 | 20,43 |
CUPRUM | 37,67 | 31,92 | 29,12 | 23,14 | 18,40 |
HABITAT | 38,25 | 33,68 | 31,12 | 25,16 | 20,90 |
MODELO | 37,24 | 31,98 | 28,55 | 23,13 | 16,74 |
PLANVITAL | 36,77 | 30,88 | 28,63 | 22,75 | 18,34 |
PROVIDA | 39,20 | 32,79 | 29,80 | 24,06 | 19,23 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 49,49 | 44,66 | 42,45 | 36,57 | 31,99 |
CAPITAL | 49,21 | 44,84 | 42,66 | 36,84 | 33,31 |
CUPRUM | 49,04 | 44,12 | 41,66 | 36,13 | 30,48 |
HABITAT | 50,64 | 47,12 | 45,22 | 39,20 | 34,16 |
MODELO | 49,13 | 44,77 | 42,05 | 37,64 | 30,44 |
PLANVITAL | 45,52 | 40,18 | 39,02 | 34,03 | 29,41 |
PROVIDA | 49,20 | 43,21 | 40,23 | 34,74 | 29,77 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CUPRUM | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HABITAT | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
MODELO | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
PROVIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CUPRUM | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
HABITAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MODELO | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
PROVIDA | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
CUPRUM | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
HABITAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MODELO | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
PLANVITAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PROVIDA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.