Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 09/01/2019
desde el 09/01/2018
AFP A B C D E
SISTEMA -3,69 -1,54 1,73 4,42 6,42
CAPITAL -3,51 -1,29 2,23 4,56 6,58
CUPRUM -3,89 -1,73 1,36 4,23 6,31
HABITAT -3,70 -1,41 1,82 4,46 6,58
MODELO -4,43 -1,90 1,15 4,27 5,60
PLANVITAL -3,79 -1,59 1,74 4,42 6,40
PROVIDA -3,41 -1,54 1,64 4,39 6,44
3 años al 09/01/2019
desde el 09/01/2016
AFP A B C D E
SISTEMA 20,81 20,34 18,73 16,35 16,74
CAPITAL 20,59 20,32 19,15 16,60 17,52
CUPRUM 20,85 20,15 18,33 16,05 15,83
HABITAT 21,82 21,76 20,29 17,98 18,01
MODELO 20,93 21,29 19,23 17,79 16,52
PLANVITAL 18,67 17,92 17,33 15,30 15,90
PROVIDA 19,72 18,98 17,14 15,09 15,12
5 años al 09/01/2019
desde el 09/01/2014
AFP A B C D E
SISTEMA 45,45 43,44 43,38 39,71 37,77
CAPITAL 44,97 43,19 43,22 39,44 38,49
CUPRUM 46,09 43,93 43,84 40,62 37,13
HABITAT 46,99 45,87 46,10 42,46 39,73
MODELO 44,02 43,15 41,54 40,04 36,12
PLANVITAL 40,99 38,88 38,98 36,94 35,12
PROVIDA 43,77 41,70 41,01 37,68 35,58

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 09/01/2019
desde el 09/01/2018
AFP A B C D E
CAPITAL 2 1 1 1 1
CUPRUM 5 5 5 6 5
HABITAT 3 2 2 2 2
MODELO 6 6 6 5 6
PLANVITAL 4 4 3 3 4
PROVIDA 1 3 4 4 3
3 años al 09/01/2019
desde el 09/01/2016
AFP A B C D E
CAPITAL 4 3 3 3 2
CUPRUM 3 4 4 4 5
HABITAT 1 1 1 1 1
MODELO 2 2 2 2 3
PLANVITAL 6 6 5 5 4
PROVIDA 5 5 6 6 6
5 años al 09/01/2019
desde el 09/01/2014
AFP A B C D E
CAPITAL 3 3 3 4 2
CUPRUM 2 2 2 2 3
HABITAT 1 1 1 1 1
MODELO 4 4 4 3 4
PLANVITAL 6 6 6 6 6
PROVIDA 5 5 5 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.

=console