¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 11,09 | 9,49 | 5,92 | 2,56 | 1,21 |
CAPITAL | 10,79 | 9,38 | 6,13 | 2,75 | 1,48 |
CUPRUM | 11,22 | 9,59 | 6,05 | 2,99 | 1,57 |
HABITAT | 11,21 | 9,51 | 5,90 | 2,22 | 0,76 |
MODELO | 11,47 | 9,71 | 6,45 | 2,99 | 1,43 |
PLANVITAL | 11,16 | 9,75 | 6,21 | 2,73 | 1,32 |
PROVIDA | 10,89 | 9,22 | 5,49 | 2,46 | 1,03 |
UNO | 11,17 | 9,37 | 5,89 | 2,71 | 1,31 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 12,93 | 13,68 | 10,05 | 10,11 | 13,75 |
CAPITAL | 12,90 | 13,89 | 10,99 | 10,71 | 14,91 |
CUPRUM | 13,73 | 14,60 | 10,49 | 11,09 | 13,97 |
HABITAT | 13,14 | 14,50 | 10,78 | 10,79 | 14,17 |
MODELO | 11,74 | 11,08 | 8,11 | 9,62 | 12,27 |
PLANVITAL | 13,67 | 15,11 | 10,90 | 11,66 | 14,57 |
PROVIDA | 11,94 | 13,04 | 8,20 | 8,64 | 11,87 |
UNO | 10,35 | 11,10 | 7,41 | 9,16 | 11,88 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 47,66 | 47,02 | 41,96 | 37,98 | 37,10 |
CAPITAL | 48,02 | 47,88 | 43,87 | 38,90 | 38,91 |
CUPRUM | 47,09 | 46,02 | 40,51 | 38,20 | 37,08 |
HABITAT | 47,59 | 48,02 | 43,39 | 38,44 | 37,68 |
MODELO | 45,74 | 43,61 | 38,18 | 35,47 | 33,44 |
PLANVITAL | 47,95 | 47,49 | 41,03 | 37,38 | 35,24 |
PROVIDA | 48,86 | 48,06 | 40,60 | 37,19 | 36,03 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |
CUPRUM | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
HABITAT | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 |
MODELO | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
PLANVITAL | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
UNO | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
MODELO | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
UNO | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
CUPRUM | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
HABITAT | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PLANVITAL | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
PROVIDA | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.