Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 15/05/2025
desde el 15/05/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 10,48 10,57 9,81 9,44 10,08
CAPITAL 10,66 10,81 10,11 9,81 10,07
CUPRUM 10,42 10,62 10,15 9,59 10,27
HABITAT 10,85 10,83 9,99 9,93 10,22
MODELO 9,98 10,62 9,93 9,29 9,47
PLANVITAL 10,12 10,45 9,83 9,60 10,00
PROVIDA 10,13 10,07 8,99 8,76 10,04
UNO 9,74 10,11 9,44 9,23 9,30
3 años al 15/05/2025
desde el 15/05/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 34,64 34,35 30,94 27,95 28,57
CAPITAL 34,24 34,25 31,51 28,52 28,70
CUPRUM 34,78 34,51 31,09 28,18 28,44
HABITAT 35,07 34,45 31,23 28,41 28,89
MODELO 34,98 34,39 31,27 27,44 26,87
PLANVITAL 34,80 35,34 32,38 29,13 28,69
PROVIDA 33,87 33,57 29,41 26,99 28,85
UNO 35,40 34,44 31,37 28,18 27,86
5 años al 15/05/2025
desde el 15/05/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 69,68 62,57 44,34 32,99 30,83
CAPITAL 70,59 63,67 46,63 34,30 32,45
CUPRUM 69,98 62,88 44,82 34,32 30,79
HABITAT 70,04 63,59 45,51 33,98 31,33
MODELO 68,89 60,43 42,39 32,45 28,50
PLANVITAL 70,11 63,94 45,38 35,22 31,76
PROVIDA 68,01 61,56 40,73 30,56 29,07
UNO 67,05 59,80 40,67 32,03 28,03

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 15/05/2025
desde el 15/05/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 2 2 3
CUPRUM 3 3 1 4 1
HABITAT 1 1 3 1 2
MODELO 6 4 4 5 6
PLANVITAL 5 5 5 3 5
PROVIDA 4 7 7 7 4
UNO 7 6 6 6 7
3 años al 15/05/2025
desde el 15/05/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 6 2 2 3
CUPRUM 5 2 6 4 5
HABITAT 2 3 5 3 1
MODELO 3 5 4 6 7
PLANVITAL 4 1 1 1 4
PROVIDA 7 7 7 7 2
UNO 1 4 3 5 6
5 años al 15/05/2025
desde el 15/05/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 1 2 1 3 1
CUPRUM 4 4 4 2 4
HABITAT 3 3 2 4 3
MODELO 5 6 5 5 6
PLANVITAL 2 1 3 1 2
PROVIDA 6 5 6 7 5
UNO 7 7 7 6 7

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.