¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 13,60 | 12,89 | 12,04 | 12,07 | 12,56 |
CAPITAL | 13,87 | 13,24 | 12,31 | 12,38 | 12,58 |
CUPRUM | 13,67 | 12,98 | 12,41 | 12,17 | 12,85 |
HABITAT | 13,75 | 12,94 | 12,22 | 12,60 | 12,64 |
MODELO | 13,08 | 12,91 | 12,25 | 11,92 | 11,90 |
PLANVITAL | 13,50 | 12,95 | 12,24 | 12,29 | 12,52 |
PROVIDA | 13,17 | 12,36 | 11,09 | 11,37 | 12,48 |
UNO | 13,46 | 12,82 | 12,02 | 12,04 | 11,94 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 29,19 | 29,24 | 26,52 | 23,81 | 23,87 |
CAPITAL | 28,82 | 29,26 | 27,05 | 24,34 | 24,31 |
CUPRUM | 29,16 | 29,06 | 26,41 | 23,79 | 23,65 |
HABITAT | 29,50 | 29,29 | 26,92 | 24,42 | 24,20 |
MODELO | 29,71 | 29,37 | 26,87 | 23,32 | 22,16 |
PLANVITAL | 29,46 | 30,13 | 27,71 | 24,57 | 23,96 |
PROVIDA | 28,65 | 28,63 | 25,10 | 22,91 | 23,93 |
UNO | 30,40 | 29,71 | 26,99 | 24,25 | 23,12 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 60,15 | 54,51 | 38,93 | 29,68 | 29,95 |
CAPITAL | 61,14 | 55,76 | 40,94 | 30,82 | 31,69 |
CUPRUM | 60,48 | 55,27 | 39,74 | 31,23 | 30,18 |
HABITAT | 61,04 | 55,73 | 40,18 | 31,01 | 30,58 |
MODELO | 58,33 | 51,70 | 36,88 | 28,95 | 27,58 |
PLANVITAL | 60,81 | 56,00 | 40,01 | 31,96 | 31,04 |
PROVIDA | 57,82 | 53,21 | 35,12 | 27,01 | 27,55 |
UNO | 57,49 | 51,99 | 35,62 | 28,61 | 27,34 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
CUPRUM | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
HABITAT | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
MODELO | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
PROVIDA | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
UNO | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |
CUPRUM | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
HABITAT | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
MODELO | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PROVIDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
UNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CUPRUM | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
HABITAT | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
PLANVITAL | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
PROVIDA | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
UNO | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.