Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/10/2025
desde el 16/10/2024
AFP A B C D E
SISTEMA 19,26 16,88 13,68 9,65 7,87
CAPITAL 19,78 17,49 14,07 10,00 7,79
CUPRUM 19,29 16,86 13,92 9,78 8,14
HABITAT 19,33 17,05 13,81 10,07 8,03
MODELO 18,56 16,67 13,63 9,28 7,42
PLANVITAL 19,57 17,33 14,33 10,24 8,17
PROVIDA 18,62 15,98 12,77 8,97 7,55
UNO 19,35 17,07 14,09 10,21 8,10
3 años al 16/10/2025
desde el 16/10/2022
AFP A B C D E
SISTEMA 50,62 47,47 40,91 34,25 33,01
CAPITAL 50,25 47,36 41,90 35,06 33,54
CUPRUM 50,32 46,87 40,56 34,10 32,83
HABITAT 51,02 47,61 41,19 34,73 32,98
MODELO 51,96 48,56 42,44 34,70 32,35
PLANVITAL 51,02 47,97 41,65 34,63 32,55
PROVIDA 49,79 46,57 39,22 33,28 33,07
UNO 52,08 48,15 42,11 35,43 32,85
5 años al 16/10/2025
desde el 16/10/2020
AFP A B C D E
SISTEMA 66,40 61,11 46,54 38,00 38,54
CAPITAL 67,58 62,42 48,51 39,14 39,88
CUPRUM 67,07 62,17 47,44 39,62 39,31
HABITAT 67,01 62,29 47,62 39,28 38,95
MODELO 64,78 58,26 44,93 37,52 36,69
PLANVITAL 67,62 63,48 48,09 40,64 39,94
PROVIDA 63,48 59,10 42,67 35,27 36,13
UNO 63,96 58,62 43,80 37,33 36,34

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 16/10/2025
desde el 16/10/2024
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 3 4 5
CUPRUM 5 5 4 5 2
HABITAT 4 4 5 3 4
MODELO 7 6 6 6 7
PLANVITAL 2 2 1 1 1
PROVIDA 6 7 7 7 6
UNO 3 3 2 2 3
3 años al 16/10/2025
desde el 16/10/2022
AFP A B C D E
CAPITAL 6 5 3 2 1
CUPRUM 5 6 6 6 5
HABITAT 3 4 5 3 3
MODELO 2 1 1 4 7
PLANVITAL 4 3 4 5 6
PROVIDA 7 7 7 7 2
UNO 1 2 2 1 4
5 años al 16/10/2025
desde el 16/10/2020
AFP A B C D E
CAPITAL 2 2 1 4 2
CUPRUM 3 4 4 2 3
HABITAT 4 3 3 3 4
MODELO 5 7 5 5 5
PLANVITAL 1 1 2 1 1
PROVIDA 7 5 7 7 7
UNO 6 6 6 6 6

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.