¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 21,30 | 18,99 | 14,92 | 12,72 | 13,30 |
CAPITAL | 20,89 | 18,50 | 14,96 | 12,87 | 13,24 |
CUPRUM | 21,09 | 18,86 | 14,89 | 12,77 | 13,33 |
HABITAT | 21,58 | 19,14 | 15,01 | 12,82 | 13,48 |
MODELO | 21,97 | 19,55 | 15,49 | 13,47 | 13,31 |
PLANVITAL | 20,71 | 18,59 | 14,49 | 12,31 | 12,86 |
PROVIDA | 21,41 | 19,14 | 14,74 | 12,52 | 13,24 |
UNO | 21,83 | 19,27 | 14,98 | 12,66 | 12,81 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 15,46 | 19,83 | 21,71 | 29,45 | 39,08 |
CAPITAL | 15,34 | 19,89 | 22,12 | 30,02 | 39,65 |
CUPRUM | 15,56 | 20,10 | 21,80 | 29,66 | 38,37 |
HABITAT | 15,99 | 20,04 | 21,88 | 29,60 | 38,96 |
MODELO | 15,21 | 19,02 | 21,66 | 29,23 | 37,93 |
PLANVITAL | 15,72 | 20,80 | 22,86 | 30,83 | 39,60 |
PROVIDA | 14,60 | 19,54 | 20,80 | 28,74 | 39,75 |
UNO | 14,69 | 19,08 | 21,11 | 28,48 | 37,43 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA | 45,06 | 45,81 | 37,59 | 34,43 | 38,67 |
CAPITAL | 45,15 | 46,01 | 39,33 | 35,20 | 39,98 |
CUPRUM | 44,85 | 45,39 | 36,76 | 35,27 | 38,94 |
HABITAT | 45,80 | 47,26 | 39,20 | 35,31 | 39,35 |
MODELO | 43,56 | 43,58 | 35,58 | 34,34 | 37,57 |
PLANVITAL | 45,38 | 46,87 | 37,08 | 34,65 | 37,23 |
PROVIDA | 44,72 | 45,99 | 35,33 | 32,91 | 37,10 |
UNO | 42,51 | 42,39 | 32,88 | 32,12 | 33,96 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 |
CUPRUM | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
HABITAT | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
MODELO | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PLANVITAL | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
PROVIDA | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 |
UNO | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
CUPRUM | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
HABITAT | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
MODELO | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
PLANVITAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PROVIDA | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 |
UNO | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
AFP | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPITAL | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
CUPRUM | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
HABITAT | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
MODELO | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
PLANVITAL | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PROVIDA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
UNO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
Clave | Descripción |
---|---|
Referencia gana | |
Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.