¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | -- | 20,17 | 16,61 | 13,59 | 10,32 |
| MODELO | 23,12 | 19,58 | 16,19 | 12,82 | 9,58 |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 23,45 | 19,97 | 16,22 | 13,24 | 10,18 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | -- | 51,70 | 40,55 | 31,15 | 26,46 |
| MODELO | 59,61 | 51,78 | 40,84 | 30,57 | 25,38 |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 58,51 | 50,48 | 38,39 | 29,70 | 26,12 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | -- | 55,99 | 45,94 | 41,14 | 40,60 |
| MODELO | 57,72 | 51,20 | 42,43 | 38,24 | 37,09 |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 57,04 | 52,68 | 40,65 | 36,43 | 37,31 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MODELO | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | -- | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MODELO | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | -- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MODELO | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.