¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 17,79 | 16,05 | 15,33 | 14,22 | 11,32 |
| HABITAT | 17,52 | 16,01 | 15,49 | 14,44 | 10,84 |
| MODELO | 16,72 | 15,15 | 14,39 | 12,76 | 9,59 |
| PLANVITAL | 18,01 | 16,29 | 15,69 | 14,34 | 11,12 |
| PROVIDA | 17,47 | 15,71 | 14,68 | 13,84 | 10,89 |
| UNO | 17,74 | 16,09 | 15,50 | 14,35 | 11,02 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 54,44 | 47,30 | 36,58 | 26,75 | 21,47 |
| HABITAT | 54,48 | 47,13 | 36,32 | 26,11 | 20,22 |
| MODELO | 54,00 | 47,01 | 36,48 | 25,73 | 19,80 |
| PLANVITAL | 54,42 | 47,72 | 36,85 | 26,55 | 20,99 |
| PROVIDA | 53,44 | 45,91 | 34,19 | 24,96 | 20,18 |
| UNO | 54,89 | 47,41 | 36,54 | 26,56 | 20,80 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 57,02 | 52,74 | 40,24 | 34,66 | 34,14 |
| HABITAT | 56,38 | 52,58 | 40,63 | 34,77 | 33,98 |
| MODELO | 53,75 | 47,67 | 36,82 | 31,81 | 30,57 |
| PLANVITAL | 57,13 | 53,68 | 40,98 | 35,64 | 34,79 |
| PROVIDA | 53,61 | 49,25 | 35,24 | 30,25 | 30,64 |
| UNO | 53,19 | 48,61 | 36,97 | 32,97 | 31,46 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| HABITAT | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| MODELO | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| MODELO | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.