¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 22,42 | 19,60 | 16,33 | 13,92 | 11,14 |
| CUPRUM | 22,10 | 18,99 | 16,13 | 13,72 | 11,02 |
| HABITAT | 21,61 | 18,70 | 15,94 | 13,85 | 10,98 |
| MODELO | 21,31 | 18,28 | 15,52 | 12,88 | 9,98 |
| PLANVITAL | 22,15 | 19,03 | 16,21 | 13,85 | 11,00 |
| PROVIDA | 21,63 | 18,64 | 15,60 | 13,47 | 10,85 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 58,09 | 50,93 | 40,85 | 31,39 | 26,97 |
| CUPRUM | 58,06 | 50,56 | 40,19 | 31,33 | 26,83 |
| HABITAT | 58,11 | 50,40 | 40,01 | 31,07 | 26,50 |
| MODELO | 58,04 | 50,52 | 40,26 | 30,37 | 25,23 |
| PLANVITAL | 58,16 | 50,94 | 40,25 | 30,80 | 26,12 |
| PROVIDA | 57,06 | 49,46 | 37,99 | 29,70 | 26,18 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 59,06 | 54,52 | 44,68 | 38,57 | 39,67 |
| CUPRUM | 59,65 | 54,78 | 43,74 | 38,78 | 38,63 |
| HABITAT | 58,88 | 54,66 | 44,07 | 39,06 | 39,00 |
| MODELO | 56,75 | 50,02 | 40,47 | 36,27 | 35,45 |
| PLANVITAL | 60,02 | 55,99 | 44,70 | 40,04 | 39,59 |
| PROVIDA | 56,05 | 51,49 | 38,72 | 34,44 | 35,63 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CUPRUM | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| HABITAT | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PROVIDA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CUPRUM | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| HABITAT | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| MODELO | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| CUPRUM | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| HABITAT | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.