¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 20,93 | 18,55 | 17,62 | 16,01 | 13,32 |
| HABITAT | 20,64 | 18,39 | 17,59 | 16,16 | 13,12 |
| MODELO | 19,75 | 17,57 | 16,64 | 14,66 | 11,89 |
| PLANVITAL | 21,06 | 18,69 | 17,74 | 16,01 | 13,15 |
| PROVIDA | 20,47 | 18,13 | 16,94 | 15,52 | 12,95 |
| UNO | 20,56 | 18,32 | 17,47 | 15,86 | 12,94 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 59,71 | 51,78 | 41,31 | 31,79 | 26,58 |
| HABITAT | 59,85 | 51,64 | 41,18 | 31,40 | 25,83 |
| MODELO | 59,40 | 51,72 | 41,29 | 30,71 | 24,98 |
| PLANVITAL | 59,74 | 52,19 | 41,36 | 31,31 | 25,84 |
| PROVIDA | 58,67 | 50,57 | 38,97 | 30,02 | 25,66 |
| UNO | 60,06 | 52,03 | 41,24 | 31,45 | 25,77 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 60,81 | 55,76 | 43,96 | 38,35 | 37,48 |
| HABITAT | 60,07 | 55,51 | 44,28 | 38,46 | 37,55 |
| MODELO | 57,56 | 50,77 | 40,52 | 35,54 | 34,19 |
| PLANVITAL | 60,99 | 56,81 | 44,72 | 39,29 | 38,22 |
| PROVIDA | 57,31 | 52,30 | 38,89 | 33,72 | 34,14 |
| UNO | 57,01 | 51,92 | 40,79 | 36,58 | 34,90 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| MODELO | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| UNO | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.