¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 19,84 | 17,73 | 17,30 | 16,07 | 13,48 |
| HABITAT | 19,56 | 17,59 | 17,24 | 16,21 | 13,24 |
| MODELO | 18,68 | 16,75 | 16,27 | 14,64 | 11,95 |
| PLANVITAL | 20,05 | 17,95 | 17,48 | 16,09 | 13,34 |
| PROVIDA | 19,36 | 17,29 | 16,60 | 15,54 | 13,08 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 58,13 | 50,59 | 40,70 | 31,53 | 26,54 |
| HABITAT | 58,18 | 50,47 | 40,49 | 31,07 | 25,68 |
| MODELO | 57,71 | 50,43 | 40,60 | 30,41 | 24,88 |
| PLANVITAL | 58,18 | 51,06 | 40,81 | 31,09 | 25,80 |
| PROVIDA | 57,09 | 49,37 | 38,40 | 29,79 | 25,64 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 57,93 | 53,36 | 41,89 | 36,54 | 36,04 |
| HABITAT | 57,20 | 53,20 | 42,19 | 36,71 | 36,13 |
| MODELO | 54,80 | 48,44 | 38,53 | 33,81 | 32,66 |
| PLANVITAL | 58,11 | 54,43 | 42,68 | 37,55 | 36,81 |
| PROVIDA | 54,45 | 49,90 | 36,82 | 31,94 | 32,71 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| MODELO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| MODELO | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.