¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | 23,55 | 20,23 | 17,00 | 14,26 | 11,38 |
| MODELO | 22,95 | 19,68 | 16,54 | 13,48 | 10,60 |
| PLANVITAL | 24,06 | 20,56 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 23,32 | 20,06 | 16,53 | 13,81 | 11,25 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | 60,74 | 52,39 | 40,86 | 31,26 | 26,74 |
| MODELO | 60,52 | 52,64 | 41,27 | 30,81 | 25,78 |
| PLANVITAL | 60,73 | 52,96 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 59,48 | 51,33 | 38,77 | 29,82 | 26,42 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | 61,81 | 57,22 | 46,71 | 41,56 | 41,12 |
| MODELO | 59,42 | 52,62 | 43,27 | 38,81 | 37,72 |
| PLANVITAL | 63,08 | 58,66 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 58,77 | 54,07 | 41,45 | 36,87 | 37,86 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MODELO | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| MODELO | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| PLANVITAL | 2 | 1 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | -- | -- | -- | -- | -- |
| HABITAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MODELO | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.