Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 05/02/2026
desde el 05/02/2025
AFP A B C D E
SISTEMA Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl
CAPITAL 17,48 16,07 15,17 14,02 11,30
CUPRUM 17,03 15,40 14,80 13,84 11,23
HABITAT 16,79 15,33 14,93 14,05 10,73
MODELO 15,97 14,48 13,87 12,46 9,57
PLANVITAL 17,31 15,67 15,16 13,97 11,01
PROVIDA 16,75 15,07 14,20 13,50 10,81
UNO -- 15,41 14,95 13,95 10,91
3 años al 05/02/2026
desde el 05/02/2023
AFP A B C D E
SISTEMA Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl
CAPITAL 53,28 46,65 36,44 26,28 21,14
CUPRUM 53,46 46,56 36,09 26,55 21,51
HABITAT 53,55 46,40 35,86 25,92 20,24
MODELO 53,07 46,29 36,01 25,57 19,87
PLANVITAL 53,48 47,01 36,37 26,37 21,02
PROVIDA 52,51 45,19 33,74 24,78 20,22
UNO -- 46,66 36,05 26,37 20,83
5 años al 05/02/2026
desde el 05/02/2021
AFP A B C D E
SISTEMA Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl
CAPITAL 54,28 50,68 40,29 33,84 34,91
CUPRUM 54,96 51,06 39,15 34,05 33,89
HABITAT 54,42 50,98 39,64 34,25 33,81
MODELO 51,72 45,97 35,73 31,19 30,31
PLANVITAL 55,09 52,00 39,89 35,05 34,55
PROVIDA 51,62 47,60 34,20 29,65 30,37
UNO -- 46,91 35,88 32,31 31,13

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 05/02/2026
desde el 05/02/2025
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 1 2 1
CUPRUM 3 4 5 5 2
HABITAT 4 5 4 1 6
MODELO 6 7 7 7 7
PLANVITAL 2 2 2 3 3
PROVIDA 5 6 6 6 5
UNO -- 3 3 4 4
3 años al 05/02/2026
desde el 05/02/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 4 3 1 4 2
CUPRUM 3 4 3 1 1
HABITAT 1 5 6 5 5
MODELO 5 6 5 6 7
PLANVITAL 2 1 2 2 3
PROVIDA 6 7 7 7 6
UNO -- 2 4 3 4
5 años al 05/02/2026
desde el 05/02/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 1 4 1
CUPRUM 2 2 4 3 3
HABITAT 3 3 3 2 4
MODELO 5 7 6 6 7
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 6 5 7 7 6
UNO -- 6 5 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.