Compara AFP como experto
Información Tan Pronto Se Publican Datos ™


Tablas rentabilidad




Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 13/02/2026
desde el 13/02/2025
AFP A B C D E
SISTEMA Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl
CAPITAL 20,53 18,56 17,79 16,28 13,37
CUPRUM 20,13 17,97 17,52 16,24 13,36
HABITAT 19,90 17,90 17,61 16,48 13,11
MODELO 19,02 17,02 16,46 14,69 11,66
PLANVITAL 20,42 18,27 17,85 16,31 13,24
PROVIDA 19,71 17,50 16,76 15,64 12,93
UNO 19,91 17,85 17,48 16,12 12,89
3 años al 13/02/2026
desde el 13/02/2023
AFP A B C D E
SISTEMA Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl
CAPITAL 54,56 48,28 39,30 30,06 25,21
CUPRUM 54,75 48,16 38,88 30,29 25,43
HABITAT 54,86 48,06 38,73 29,79 24,49
MODELO 54,44 48,02 38,90 29,22 23,77
PLANVITAL 54,79 48,54 39,04 29,89 24,74
PROVIDA 53,83 46,95 36,66 28,52 24,43
UNO 54,94 48,18 38,76 29,96 24,64
5 años al 13/02/2026
desde el 13/02/2021
AFP A B C D E
SISTEMA Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl
CAPITAL 53,62 50,13 40,42 34,13 35,39
CUPRUM 54,45 50,67 39,48 34,49 34,46
HABITAT 53,68 50,50 39,83 34,59 34,52
MODELO 51,29 45,62 36,07 31,73 31,04
PLANVITAL 54,66 51,65 40,29 35,47 35,17
PROVIDA 51,07 47,14 34,39 29,88 30,98
UNO 50,50 46,42 36,13 32,63 31,70

Corto plazo

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión


Largo plazo
1 año al 13/02/2026
desde el 13/02/2025
AFP A B C D E
CAPITAL 1 1 2 3 1
CUPRUM 3 3 4 4 2
HABITAT 5 4 3 1 4
MODELO 7 7 7 7 7
PLANVITAL 2 2 1 2 3
PROVIDA 6 6 6 6 5
UNO 4 5 5 5 6
3 años al 13/02/2026
desde el 13/02/2023
AFP A B C D E
CAPITAL 5 2 1 2 2
CUPRUM 4 4 4 1 1
HABITAT 2 5 6 5 5
MODELO 6 6 3 6 7
PLANVITAL 3 1 2 4 3
PROVIDA 7 7 7 7 6
UNO 1 3 5 3 4
5 años al 13/02/2026
desde el 13/02/2021
AFP A B C D E
CAPITAL 4 4 1 4 1
CUPRUM 2 2 4 3 4
HABITAT 3 3 3 2 3
MODELO 5 7 6 6 6
PLANVITAL 1 1 2 1 2
PROVIDA 6 5 7 7 7
UNO 7 6 5 5 5

¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén



No es necesario una tarjeta de crédito.


¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión

Notas y clave colores

Clave Descripción
Referencia gana
Referencia pierde.

* Sistema no incluye la AFP de referencia.

Información generada usando valores cuota publicados por la Superintendencia de Pensiones. y páginas de las AFP.