¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 22,63 | 19,67 | 17,53 | 14,98 | 11,58 |
| HABITAT | 22,29 | 19,46 | 17,47 | 15,09 | 11,48 |
| MODELO | 21,47 | 18,70 | 16,65 | 13,72 | 10,31 |
| PLANVITAL | 22,67 | 19,67 | 17,54 | 14,97 | 11,45 |
| PROVIDA | 22,11 | 19,19 | 16,85 | 14,54 | 11,23 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 59,45 | 51,74 | 41,46 | 31,93 | 26,52 |
| HABITAT | 59,58 | 51,60 | 41,28 | 31,50 | 25,87 |
| MODELO | 59,06 | 51,61 | 41,39 | 30,78 | 24,91 |
| PLANVITAL | 59,44 | 52,07 | 41,45 | 31,41 | 25,80 |
| PROVIDA | 58,33 | 50,44 | 39,04 | 30,07 | 25,55 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 63,59 | 58,26 | 46,81 | 41,32 | 39,85 |
| HABITAT | 62,96 | 58,03 | 47,13 | 41,44 | 40,07 |
| MODELO | 60,29 | 53,25 | 43,25 | 38,35 | 36,47 |
| PLANVITAL | 63,84 | 59,35 | 47,50 | 42,33 | 40,64 |
| PROVIDA | 59,98 | 54,84 | 41,70 | 36,86 | 36,62 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| MODELO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HABITAT | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.