¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 20,05 | 17,74 | 16,95 | 15,47 | 12,87 |
| HABITAT | 19,80 | 17,66 | 16,98 | 15,70 | 12,66 |
| MODELO | 18,93 | 16,82 | 15,95 | 13,99 | 11,22 |
| PLANVITAL | 20,21 | 17,93 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 19,61 | 17,34 | 16,27 | 14,92 | 12,44 |
| UNO | 19,79 | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 56,55 | 49,62 | 40,14 | 31,30 | 26,60 |
| HABITAT | 56,72 | 49,60 | 40,05 | 30,92 | 25,76 |
| MODELO | 56,27 | 49,56 | 40,12 | 30,21 | 24,87 |
| PLANVITAL | 56,59 | 50,05 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 55,77 | 48,62 | 38,00 | 29,65 | 25,73 |
| UNO | 56,82 | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 55,13 | 51,28 | 40,53 | 35,77 | 35,83 |
| HABITAT | 54,44 | 51,16 | 40,87 | 35,96 | 35,93 |
| MODELO | 52,09 | 46,40 | 37,13 | 32,93 | 32,36 |
| PLANVITAL | 55,29 | 52,32 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 51,74 | 47,89 | 35,51 | 31,19 | 32,51 |
| UNO | 51,31 | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MODELO | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| UNO | 4 | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| MODELO | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| UNO | 1 | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HABITAT | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MODELO | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UNO | 6 | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.