¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 19,64 | 17,49 | 17,01 | 15,89 | 13,34 |
| HABITAT | 19,42 | 17,42 | 17,04 | 16,08 | 13,10 |
| MODELO | 18,53 | 16,55 | 16,01 | 14,41 | 11,71 |
| PLANVITAL | 19,87 | 17,73 | 17,22 | 15,90 | 13,16 |
| PROVIDA | 19,17 | 17,07 | 16,32 | 15,33 | 12,93 |
| UNO | 19,30 | 17,31 | 16,92 | 15,74 | 12,92 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 56,44 | 49,47 | 39,97 | 31,19 | 26,40 |
| HABITAT | 56,64 | 49,47 | 39,89 | 30,82 | 25,55 |
| MODELO | 56,18 | 49,39 | 39,97 | 30,09 | 24,67 |
| PLANVITAL | 56,55 | 49,95 | 40,13 | 30,79 | 25,66 |
| PROVIDA | 55,64 | 48,45 | 37,84 | 29,54 | 25,54 |
| UNO | 56,71 | 49,65 | 39,89 | 30,84 | 25,56 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 57,56 | 53,07 | 41,71 | 36,48 | 36,02 |
| HABITAT | 56,91 | 52,98 | 42,07 | 36,68 | 36,09 |
| MODELO | 54,48 | 48,18 | 38,38 | 33,71 | 32,56 |
| PLANVITAL | 57,76 | 54,16 | 42,51 | 37,48 | 36,76 |
| PROVIDA | 54,09 | 49,62 | 36,66 | 31,88 | 32,66 |
| UNO | 53,80 | 49,17 | 38,56 | 34,74 | 33,39 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| MODELO | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.