¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 22,71 | -- | -- | -- | 11,30 |
| CUPRUM | 22,38 | 19,34 | 16,99 | 14,40 | 11,17 |
| HABITAT | 22,01 | 19,11 | 16,83 | 14,45 | 11,14 |
| MODELO | 21,48 | 18,50 | 16,24 | 13,37 | 10,07 |
| PLANVITAL | 22,50 | 19,40 | 17,06 | 14,51 | 11,21 |
| PROVIDA | 21,92 | 18,91 | 16,39 | 14,06 | 10,99 |
| UNO | 22,19 | 19,11 | -- | 14,36 | 11,11 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 59,04 | -- | -- | -- | 26,94 |
| CUPRUM | 59,05 | 51,35 | 41,11 | 31,95 | 26,81 |
| HABITAT | 59,15 | 51,25 | 40,97 | 31,64 | 26,52 |
| MODELO | 58,84 | 51,19 | 41,01 | 30,75 | 25,07 |
| PLANVITAL | 59,13 | 51,67 | 41,10 | 31,35 | 26,10 |
| PROVIDA | 58,09 | 50,20 | 38,87 | 30,26 | 26,14 |
| UNO | 59,22 | 51,38 | -- | 31,58 | 26,07 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 61,13 | -- | -- | -- | 38,99 |
| CUPRUM | 61,78 | 56,47 | 44,92 | 39,14 | 37,99 |
| HABITAT | 61,00 | 56,31 | 45,21 | 39,31 | 38,43 |
| MODELO | 58,63 | 51,45 | 41,37 | 36,42 | 34,74 |
| PLANVITAL | 62,01 | 57,56 | 45,75 | 40,27 | 38,97 |
| PROVIDA | 58,12 | 53,04 | 39,79 | 34,70 | 34,91 |
| UNO | 58,00 | 52,70 | -- | 37,33 | 35,50 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| CUPRUM | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| HABITAT | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| MODELO | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| PLANVITAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| UNO | 4 | 3 | -- | 4 | 5 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 5 | -- | -- | -- | 1 |
| CUPRUM | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| HABITAT | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| MODELO | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| PROVIDA | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| UNO | 1 | 2 | -- | 3 | 6 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3 | -- | -- | -- | 1 |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| HABITAT | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| MODELO | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| UNO | 7 | 5 | -- | 4 | 5 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.