¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 19,00 | 16,85 | 15,89 | 14,27 | 11,37 |
| HABITAT | 18,77 | 16,74 | 15,97 | 14,48 | 11,04 |
| MODELO | 17,89 | 15,90 | 14,93 | 12,86 | 9,81 |
| PLANVITAL | 19,25 | 17,09 | 16,17 | 14,36 | 11,21 |
| PROVIDA | 18,60 | 16,41 | 15,21 | 13,80 | 10,95 |
| UNO | 18,91 | 16,81 | 15,94 | 14,28 | 10,97 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 54,93 | 48,08 | 38,39 | 29,54 | 24,64 |
| HABITAT | 55,10 | 47,99 | 38,24 | 29,04 | 23,63 |
| MODELO | 54,64 | 47,95 | 38,35 | 28,52 | 23,02 |
| PLANVITAL | 54,92 | 48,45 | 38,53 | 29,20 | 23,99 |
| PROVIDA | 54,06 | 46,90 | 36,13 | 27,82 | 23,60 |
| UNO | 55,38 | 48,28 | 38,38 | 29,32 | 23,90 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 53,94 | 50,28 | 38,97 | 34,13 | 34,27 |
| HABITAT | 53,26 | 50,11 | 39,37 | 34,30 | 34,35 |
| MODELO | 50,81 | 45,28 | 35,61 | 31,38 | 30,91 |
| PLANVITAL | 54,13 | 51,25 | 39,77 | 35,16 | 35,00 |
| PROVIDA | 50,58 | 46,74 | 33,94 | 29,62 | 30,78 |
| UNO | 50,20 | 46,16 | 35,76 | 32,39 | 31,57 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| HABITAT | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| UNO | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| MODELO | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| UNO | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.