¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 17,60 | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 17,13 | 15,56 | 14,76 | 13,72 | 11,03 |
| HABITAT | 16,89 | 15,55 | 14,91 | 13,98 | 10,56 |
| MODELO | 16,02 | 14,65 | 13,77 | 12,25 | 9,31 |
| PLANVITAL | 17,34 | 15,79 | 15,07 | 13,84 | 10,85 |
| PROVIDA | 16,86 | 15,27 | 14,18 | 13,37 | 10,63 |
| UNO | 17,14 | 15,65 | 14,95 | 13,87 | 10,76 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 54,16 | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 54,29 | 47,23 | 36,39 | 26,57 | 21,46 |
| HABITAT | 54,43 | 47,13 | 36,19 | 25,99 | 20,23 |
| MODELO | 53,88 | 46,96 | 36,26 | 25,58 | 19,79 |
| PLANVITAL | 54,31 | 47,66 | 36,62 | 26,40 | 20,98 |
| PROVIDA | 53,36 | 45,88 | 34,02 | 24,82 | 20,17 |
| UNO | 54,86 | 47,41 | 36,37 | 26,42 | 20,80 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 56,05 | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 56,70 | 52,48 | 39,97 | 34,51 | 34,14 |
| HABITAT | 56,19 | 52,46 | 40,49 | 34,77 | 34,13 |
| MODELO | 53,47 | 47,47 | 36,56 | 31,63 | 30,59 |
| PLANVITAL | 56,85 | 53,47 | 40,70 | 35,56 | 34,84 |
| PROVIDA | 53,37 | 49,10 | 35,05 | 30,22 | 30,68 |
| UNO | 52,92 | 48,39 | 36,66 | 32,75 | 31,44 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| HABITAT | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| MODELO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 5 | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| MODELO | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 4 | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| MODELO | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.