¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 20,41 | 18,12 | 17,47 | 16,03 | 13,37 |
| HABITAT | 20,21 | 18,07 | 17,57 | 16,30 | 13,16 |
| MODELO | 19,27 | 17,18 | 16,45 | 14,52 | 11,71 |
| PLANVITAL | 20,67 | 18,40 | 17,75 | 16,11 | 13,22 |
| PROVIDA | 20,01 | 17,71 | 16,77 | 15,48 | 12,96 |
| UNO | 20,12 | 18,01 | 17,43 | 15,93 | 12,91 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 56,45 | 49,58 | 40,33 | 31,56 | 26,87 |
| HABITAT | 56,64 | 49,53 | 40,22 | 31,19 | 26,03 |
| MODELO | 56,04 | 49,43 | 40,25 | 30,45 | 25,18 |
| PLANVITAL | 56,46 | 49,97 | 40,41 | 31,14 | 26,11 |
| PROVIDA | 55,64 | 48,53 | 38,16 | 29,90 | 25,99 |
| UNO | 56,68 | 49,74 | 40,20 | 31,21 | 26,05 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 54,82 | 50,89 | 39,86 | 34,94 | 34,97 |
| HABITAT | 54,20 | 50,83 | 40,29 | 35,15 | 35,09 |
| MODELO | 51,71 | 45,97 | 36,49 | 32,20 | 31,57 |
| PLANVITAL | 55,04 | 51,95 | 40,66 | 35,98 | 35,76 |
| PROVIDA | 51,49 | 47,43 | 34,78 | 30,31 | 31,61 |
| UNO | 51,00 | 46,87 | 36,67 | 33,17 | 32,35 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| MODELO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| MODELO | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| PROVIDA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| UNO | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.