¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 23,19 | 19,96 | 16,05 | 12,76 | 9,92 |
| CUPRUM | 22,88 | 19,55 | 16,00 | 12,86 | 9,93 |
| HABITAT | 22,66 | 19,34 | 15,88 | 12,74 | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 22,47 | 19,15 | 15,42 | 12,40 | 9,57 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 59,44 | 51,10 | 39,08 | 27,48 | 22,48 |
| CUPRUM | 59,49 | 51,10 | 38,87 | 27,71 | 22,61 |
| HABITAT | 59,67 | 50,81 | 38,36 | 27,07 | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 57,93 | 49,40 | 36,14 | 25,56 | 21,28 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | 58,70 | 54,71 | 45,57 | 39,24 | 40,65 |
| CUPRUM | 59,24 | 55,10 | 44,64 | 39,69 | 39,60 |
| HABITAT | 58,71 | 54,92 | 44,82 | 39,63 | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 55,74 | 51,74 | 39,67 | 35,10 | 36,41 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 1 | 3 | 3 | 3 | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| CUPRUM | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| HABITAT | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
| MODELO | -- | -- | -- | -- | -- |
| PLANVITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.