¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 20,55 | 18,13 | 17,29 | 15,64 | 12,99 |
| HABITAT | 20,33 | 18,05 | 17,34 | 15,84 | 12,75 |
| MODELO | 19,41 | 17,21 | 16,28 | 14,17 | 11,39 |
| PLANVITAL | 20,73 | 18,33 | 17,45 | 15,60 | 12,72 |
| PROVIDA | 20,10 | 17,70 | 16,56 | 15,04 | 12,53 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 56,20 | 49,41 | 40,21 | 31,58 | 26,96 |
| HABITAT | 56,39 | 49,36 | 40,11 | 31,17 | 26,09 |
| MODELO | 55,89 | 49,34 | 40,17 | 30,47 | 25,24 |
| PLANVITAL | 56,22 | 49,82 | 40,29 | 31,14 | 26,17 |
| PROVIDA | 55,40 | 48,37 | 38,02 | 29,90 | 26,06 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 54,66 | 50,89 | 40,23 | 35,57 | 35,71 |
| HABITAT | 53,92 | 50,70 | 40,54 | 35,68 | 35,74 |
| MODELO | 51,51 | 45,93 | 36,77 | 32,72 | 32,23 |
| PLANVITAL | 54,78 | 51,90 | 40,94 | 36,50 | 36,39 |
| PROVIDA | 51,25 | 47,39 | 35,12 | 30,86 | 32,29 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| MODELO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| PROVIDA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HABITAT | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| MODELO | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.