¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 23,11 | 19,68 | 16,54 | 13,62 | 10,74 |
| HABITAT | 22,75 | 19,50 | 16,42 | 13,66 | 10,72 |
| MODELO | 22,40 | 18,98 | 16,04 | 12,83 | 9,72 |
| PLANVITAL | 23,37 | 19,89 | 16,76 | 13,79 | 10,70 |
| PROVIDA | 22,63 | 19,30 | 16,03 | 13,26 | 10,54 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 56,96 | 49,84 | 39,67 | 30,78 | 26,32 |
| HABITAT | 56,97 | 49,63 | 39,42 | 30,41 | 25,93 |
| MODELO | 56,84 | 49,72 | 39,74 | 29,84 | 24,70 |
| PLANVITAL | 57,17 | 50,31 | 39,81 | 30,37 | 25,68 |
| PROVIDA | 55,91 | 48,61 | 37,40 | 29,06 | 25,55 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | Disponible cuando todos los datos estén publicados en spensiones.cl | ||||
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 61,39 | 56,09 | 44,74 | 39,28 | 38,69 |
| HABITAT | 60,74 | 56,04 | 45,05 | 39,52 | 39,09 |
| MODELO | 58,51 | 51,37 | 41,57 | 36,81 | 35,53 |
| PLANVITAL | 61,97 | 57,41 | 45,81 | 40,63 | 39,70 |
| PROVIDA | 57,71 | 52,70 | 39,67 | 34,89 | 35,73 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| HABITAT | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| MODELO | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| PROVIDA | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| HABITAT | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| PROVIDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
| AFP | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- |
| CUPRUM | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HABITAT | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MODELO | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| PLANVITAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PROVIDA | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| UNO | -- | -- | -- | -- | -- |
¿Eres un experto y necesitas ser el primero en saber como van los fondos en el corto plazo? 1 día, MTD y YTD, apenas se publican los datos? Crea una cuenta y obtén
No es necesario una tarjeta de crédito.
¿Ya tienes una suscripción activa? inicia sesión
| Clave | Descripción |
|---|---|
| Referencia gana | |
| Referencia pierde. |
* Sistema no incluye la AFP de referencia.